学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
工 | 機械工 | 200 |
航空システム工 | 60 | |
ロボティクス | 100 | |
電気電子工 | 220 | |
情報工 | 200 | |
環境土木工 | 100 | |
建築 | 建築 | 200 |
バイオ・化学 | 応用化学 | 80 |
応用バイオ | 80 | |
情報フロンティア | メディア情報 | 120 |
経営情報 | 60 | |
心理科学 | 60 |
学生数 ※2020年度現在


学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
工学部 | 3,550 | 190 | 3,740 |
男:94.9% 女:5.1% 94.9,5.1 |
環境・建築学部 | 269 | 71 | 340 |
男:79.1% 女:20.9% 79.1,20.9 |
建築学部 | 498 | 174 | 672 |
男:74.1% 女:25.9% 74.1,25.9 |
バイオ・化学部 | 429 | 171 | 600 |
男:71.5% 女:28.5% 71.5,28.5 |
情報フロンティア学部 | 882 | 181 | 1,063 |
男:83.0% 女:17.0% 83.0,17.0 |
※「ひらく 日本の大学2020」アンケートで回答された学部のみを掲載しています。
なお、2019年度以前に募集を停止した学部には「*」印を付けています。