学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
教育 | こども未来 | 80 |
看護 | 看護 | 100 |
学生数 ※2020年度現在


学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
教育学部 | 114 | 145 | 259 |
男:44.0% 女:56.0% 44.0,56.0 |
看護学部 | 62 | 352 | 414 |
男:15.0% 女:85.0% 15.0,85.0 |
※「ひらく 日本の大学2020」アンケートで回答された学部のみを掲載しています。
なお、2019年度以前に募集を停止した学部には「*」印を付けています。