学部・学科
設置学部・学科
学部 | 学科(入学定員) |
---|---|
教養 | 教養(160) |
経済(昼間) | 経済(280) |
教育 | 小学-教育学(6)、小学-心理・教育実践学(14)、小学-国語(2)、小学-英語(2)、小学-社会(10)、小学-算数(3)、小学-理科(5)、小学-音楽(13)、小学-図画工作(10)、小学-体育(13)、小学-ものづくりと情報(4)、小学-家庭科(3)、中学-国語(8)、中学-英語(9)、中学-社会(10)、中学-数学(12)、中学-理科(13)、中学-音楽(5)、中学-美術(5)、中学-保健体育(6)、中学-技術(7)、中学-家庭科(5)、学校-乳幼児教育(20)、学校-特別支援教育(20)、養護教諭養成(20) |
理 | 数学(40)、物理(40)、基礎化学(50)、分子生物(40)、生体制御(40) |
工 | 機械工学・システムデザイン(110)、電気電子物理工(110)、情報工(80)、応用化学(90)、環境社会デザイン(100) |
- 新新設
- 改改組
- 名名称変更
学生数 ※2020年度現在
学部 | 学生数 (男/女) |
男女比率 |
---|---|---|
教養学部 | 800 (323/477) |
男:40.4% 女:59.6% |
経済学部 | 1,376 (946/430) |
男:68.8% 女:31.2% |
教育学部 | 1,653 (715/938) |
男:43.3% 女:56.7% |
理学部 | 896 (635/261) |
男:70.9% 女:29.1% |
工学部 | 2,079 (1,886/193) |
男:90.7% 女:9.3% |
- ※「ひらく 日本の大学2020」アンケートで回答された学部のみを掲載しています。なお、2019年度以前に募集を停止した学部には「*」印を付けています。