学部・学科
設置学部・学科
学部 | 学科(入学定員) |
---|---|
薬 | 薬(240) |
健康医療スポーツ | 柔道整復(60)、リハ-作業療法改(40)、リハ-理学療法改(80)、医療-救急救命士(60)、医療-トレーナー・スポーツ(100)、医療-アスリート(30)、看護(135) |
ヒューマンケア | 鍼灸(89)、柔道整復(119)、看護(129) |
健康メディカル | 健康栄養(77)、臨床心理(116)、言語聴覚(60)、作業療法(60)、理学療法(100)、医療-救急救命士(100)、医療-臨床工学(80) |
現代ライフ | 児童-小学校・特別支援(100)、児童-保育・幼稚園(100)、人間-福祉(60)、人間-メディア文化(40)、人間-グローバルコミュニケーション(50)、経営-経営(225)、経営-トレーナー・スポーツ経営(140)、経営-経営情報(30)、観光経営(98) |
- 新新設
- 改改組
- 名名称変更
学生数 ※2020年度現在
学部 | 学生数 (男/女) |
男女比率 |
---|---|---|
薬学部 | 1,315 (497/818) |
男:37.8% 女:62.2% |
健康医療スポーツ学部 | 1,836 (1,108/728) |
男:60.3% 女:39.7% |
ヒューマンケア学部 | 1,222 (579/643) |
男:47.4% 女:52.6% |
健康メディカル学部 | 2,088 (1,074/1,014) |
男:51.4% 女:48.6% |
現代ライフ学部 | 3,316 (1,886/1,430) |
男:56.9% 女:43.1% |
- ※「ひらく 日本の大学2020」アンケートで回答された学部のみを掲載しています。なお、2019年度以前に募集を停止した学部には「*」印を付けています。