学部・学科
設置学部・学科
学部 | 学科(入学定員) |
---|---|
教育札幌校 | 教員-学校教育(30)、教員-特別支援教育(25)、教員-言語・社会教育(80)、教員-理数教育(55)、教員-生活創造教育(24)、教員-図画工作・美術教育(10)、教員-音楽教育(10)、教員-保健体育教育(10)、教員-養護教育(26) |
教育旭川校 | 教員-教育発達(50)、教員-国語(30)、教員-英語(25)、教員-社会科(40)、教員-数学(30)、教員-理科(40)、教員-生活・技術(25)、教員-芸術・保健体育(30) |
教育釧路校 | 教員-地域学校教育実践(180) |
教育函館校 | 国際-国際協働(100)、国際-地域政策(80)、国際-地域環境科学(60)、国際-地域教育(45) |
教育岩見沢校 | 芸術-芸術・スポーツビジネス(25)、芸術-声楽(3)、芸術-鍵盤楽器・作曲(10)、芸術-管弦打楽器(10)、芸術-音楽教育・音楽文化(3)、芸術-音楽文化(14)、芸術-美術文化(55)、芸術-スポーツ・コーチング科学(48)、芸術-アウトドア・ライフ(12) |
学生数 ※2022年度現在
学部 | 学生数 (男/女) |
男女比率 |
---|---|---|
教育学部(教員養成 札幌) | 1,149 (506/643) |
男:44.0% 女:56.0% |
教育学部(教員養成 旭川・釧路) | 1,903 (977/926) |
男:51.3% 女:48.7% |
教育学部(教員養成以外) | 1,969 (815/1,154) |
男:41.4% 女:58.6% |
- ※国公立大:大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」(https://portal.niad.ac.jp/ptrt/table.html)より作成
- 私立大:大学ポートレート(https://portraits.niad.ac.jp/)より作成
- なお、募集停止した学部・学科を含むことがあります。
概要・特色
学部 | 概要・特色 |
---|---|
教育学部 |