入試結果
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 140 | 134 | 68 | 2.0 | 110% |
2021 | 127 | 125 | 66 | 1.9 | 65% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 140 | 137 | 60 | 2.3 | 136% |
2021 | 103 | 101 | 60 | 1.7 | 74% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 109 | 106 | 38 | 2.8 | 191% |
2021 | 57 | 55 | 37 | 1.5 | 66% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 200 | 63 | 22 | 2.9 | 123% |
2021 | 163 | 55 | 20 | 2.8 | 76% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 180 | 55 | 26 | 2.1 | 86% |
2021 | 210 | 79 | 24 | 3.3 | 102% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 162 | 140 | 36 | 3.9 | 245% |
2021 | 66 | 52 | 34 | 1.5 | 52% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 23 | 21 | 8 | 2.6 | 121% |
2021 | 19 | 18 | 9 | 2.0 | 86% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 13 | 10 | 7 | 1.4 | 72% |
2021 | 18 | 17 | 8 | 2.1 | 90% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 10 | 10 | 8 | 1.3 | 67% |
2021 | 15 | 12 | 8 | 1.5 | 136% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 23 | 21 | 8 | 2.6 | 230% |
2021 | 10 | 9 | 7 | 1.3 | 48% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 16 | 15 | 4 | 3.8 | 400% |
2021 | 4 | 4 | 2 | 2.0 | 100% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 9 | 8 | 4 | 2.0 | 100% |
2021 | 9 | 7 | 5 | 1.4 | 60% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 11 | 10 | 7 | 1.4 | 157% |
2021 | 7 | 7 | 5 | 1.4 | 54% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 25 | 21 | 6 | 3.5 | 250% |
2021 | 10 | 5 | 3 | 1.7 | 83% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 38 | 32 | 16 | 2.0 | 109% |
2021 | 35 | 30 | 16 | 1.9 | 83% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 293 | 97 | 21 | 4.6 | 253% |
2021 | 116 | 24 | 20 | 1.2 | 77% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 67 | 64 | 20 | 3.2 | 149% |
2021 | 45 | 43 | 23 | 1.9 | 68% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 47 | 45 | 22 | 2.0 | 157% |
2021 | 30 | 29 | 23 | 1.3 | 65% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 79 | 75 | 28 | 2.7 | 316% |
2021 | 25 | 24 | 24 | 1.0 | 53% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 90 | 90 | 31 | 2.9 | 250% |
2021 | 36 | 34 | 30 | 1.1 | 49% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 71 | 70 | 32 | 2.2 | 113% |
2021 | 63 | 61 | 34 | 1.8 | 105% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 94 | 93 | 38 | 2.4 | 200% |
2021 | 47 | 46 | 40 | 1.2 | 50% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 20 | 19 | 11 | 1.7 | 167% |
2021 | 12 | 12 | 11 | 1.1 | 55% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 81 | 26 | 8 | 3.3 | 180% |
2021 | 45 | 15 | 6 | 2.5 | 46% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 78 | 26 | 10 | 2.6 | 190% |
2021 | 41 | 15 | 11 | 1.4 | 73% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 118 | 49 | 18 | 2.7 | 241% |
2021 | 49 | 15 | 13 (1) |
1.2 | 63% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 133 | 54 | 17 (1) |
3.2 | 190% |
2021 | 70 | 24 | 15 | 1.6 | 73% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 124 | 45 | 10 | 4.5 | 270% |
2021 | 46 | 17 | 9 | 1.9 | 41% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 173 | 68 | 23 (1) |
3.0 | 192% |
2021 | 90 | 27 | 20 | 1.4 | 81% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 71 | 38 | 14 | 2.7 | 209% |
2021 | 34 | 17 | 15 (2) |
1.1 | 92% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 71 | 61 | 27 | 2.3 | 148% |
2021 | 48 | 43 | 27 | 1.6 | 73% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 42 | 37 | 28 | 1.3 | 86% |
2021 | 49 | 40 | 22 | 1.8 | 114% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 55 | 52 | 32 | 1.6 | 112% |
2021 | 49 | 46 | 33 (3) |
1.4 | 67% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 58 | 54 | 30 | 1.8 | 126% |
2021 | 46 | 41 | 32 (2) |
1.3 | 75% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 31 | 30 | 17 | 1.8 | 91% |
2021 | 34 | 33 | 20 (1) |
1.7 | 72% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 77 | 20 | 5 | 4.0 | 203% |
2021 | 38 | 11 | 7 | 1.6 | 36% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 37 | 12 | 10 | 1.2 | 84% |
2021 | 44 | 16 | 9 | 1.8 | 50% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 61 | 21 | 11 | 1.9 | 169% |
2021 | 36 | 10 | 10 | 1.0 | 34% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 78 | 19 | 9 | 2.1 | 200% |
2021 | 39 | 11 | 10 | 1.1 | 48% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 35 | 7 | 6 | 1.2 | 292% |
2021 | 12 | 3 | 3 | 1.0 | 23% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 253 | 217 | 51 | 4.3 | 151% |
2021 | 168 | 153 | 54 (3) |
2.8 | 69% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 119 | 89 | 20 | 4.5 | 124% |
2021 | 96 | 62 | 16 (1) |
3.9 | 88% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 219 | 179 | 56 (3) |
3.2 | 199% |
2021 | 110 | 85 | 55 | 1.5 | 87% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 86 | 76 | 26 | 2.9 | 119% |
2021 | 72 | 60 | 26 | 2.3 | 90% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 141 | 121 | 26 (1) |
4.7 | 178% |
2021 | 79 | 65 | 25 | 2.6 | 84% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 43 | 36 | 13 | 2.8 | 119% |
2021 | 36 | 30 | 13 | 2.3 | 63% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 49 | 40 | 13 | 3.1 | 158% |
2021 | 31 | 26 | 14 | 1.9 | 50% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 26 | 25 | 11 | 2.3 | 124% |
2021 | 21 | 20 | 11 | 1.8 | 50% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 2,380 | 2,138 | 802 (4) |
2.7 | 151% |
2021 | 1,577 | 1,395 | 793 (10) |
1.8 | 71% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1,739 | 600 | 210 (2) |
2.9 | 168% |
2021 | 1,033 | 339 | 192 (3) |
1.8 | 65% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 4,119 | 2,738 | 1,012 (6) |
2.7 | 158% |
2021 | 2,610 | 1,734 | 985 (13) |
1.8 | 68% |
- ※合格者欄の( )は、追加合格者・第2志望合格者の人数(合格者数の内数)です。
- ※倍率は「受験者/合格者」で算出しています。受験者が未判明の場合は「志願者/合格者」で算出しています。