ボーダー得点率・偏差値
※2024年度入試
学科・専攻等 | 日程 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
コミュニティデザイン | 前期 | 63% | - |
コミュニティデザイン | 後期 | 66% | - |
建築都市デザイン | 前期 | 63% | 47.5 |
建築都市デザイン | 後期 | 68% | - |
社会基盤デザイン | 前期 | 54% | 45.0 |
社会基盤デザイン | 後期 | 65% | - |
学科・専攻等 | 日程 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
国際 | 前期 | 64% | 50.0 |
学科・専攻等 | 日程 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
データサイエンス経営 | 前期 | 63% | 50.0 |
データサイエンス経営 | 後期 | 66% | - |
学科・専攻等 | 日程 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
学校-教育 | 前期 | 63% | - |
学校-教育心理 | 前期 | 65% | - |
学校-特別支援教育 | 前期 | 60% | - |
学校-国語 | 前期 | 65% | - |
学校-社会 | 前期 | 62% | - |
学校-英語 | 前期 | 64% | - |
学校-数学 | 前期 | 57% | - |
学校-理科 | 前期 | 58% | - |
学校-技術 | 前期 | 59% | - |
学校-音楽 | 前期 | 57% | - |
学校-美術 | 前期 | 59% | - |
学校-保健体育 | 前期 | 57% | - |
学校-家政 | 前期 | 59% | - |
学科・専攻等 | 日程 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
基盤工(化学系) | 前期 | 55% | 42.5 |
基盤工(機械・情報電子系) | 前期 | 55% | 42.5 |
基盤工 | 後期 | 62% | - |
学科・専攻等 | 日程 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
生物資源科学 | 前期 | 61% | 55.0 |
生物資源科学 | 後期 | 65% | - |
応用生命化学 | 前期 | 61% | 47.5 |
応用生命化学 | 後期 | 63% | - |
農業環境工 | 前期 | 57% | 50.0 |
農業環境工 | 後期 | 59% | - |
農業経済 | 前期 | 58% | 47.5 |
農業経済 | 後期 | 66% | - |
森林科学 | 前期 | 53% | 47.5 |