入試結果
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 80 | 74 | 40 | 1.9 | 94% |
2021 | 85 | 80 | 40 (2) |
2.0 | 105% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 95 | 88 | 51 | 1.7 | 153% |
2021 | 62 | 62 | 47 (2) |
1.3 | 67% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 43 | 40 | 30 | 1.3 | 91% |
2021 | 47 | 47 | 35 (4) |
1.3 | 112% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 109 | 37 | 11 | 3.4 | 101% |
2021 | 108 | 46 | 27 (2) |
1.7 | 129% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 82 | 33 | 8 | 4.1 | 342% |
2021 | 24 | 16 | 12 | 1.3 | 32% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 32 | 13 | 10 | 1.3 | 213% |
2021 | 15 | 7 | 6 | 1.2 | 23% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 182 | 172 | 57 | 3.0 | 202% |
2021 | 90 | 89 | 58 (2) |
1.5 | 63% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 88 | 83 | 26 | 3.2 | 205% |
2021 | 43 | 43 | 25 | 1.7 | 83% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 104 | 100 | 38 | 2.6 | 107% |
2021 | 97 | 92 | 39 | 2.4 | 173% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 64 | 61 | 39 | 1.6 | 112% |
2021 | 57 | 56 | 37 | 1.5 | 130% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 88 | 82 | 29 | 2.8 | 90% |
2021 | 98 | 94 | 29 | 3.2 | 102% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 445 | 422 | 292 | 1.4 | 119% |
2021 | 373 | 371 | 286 (2) |
1.3 | 83% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 254 | 91 | 40 | 2.3 | 180% |
2021 | 141 | 70 | 44 | 1.6 | 119% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 86 | 81 | 48 | 1.7 | 143% |
2021 | 60 | 58 | 48 | 1.2 | 80% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 36 | 34 | 22 | 1.5 | 75% |
2021 | 48 | 48 | 28 | 1.7 | 96% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 42 | 39 | 29 | 1.3 | 140% |
2021 | 30 | 29 | 27 | 1.1 | 67% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 56 | 55 | 32 | 1.7 | 124% |
2021 | 45 | 45 | 31 | 1.5 | 58% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 46 | 41 | 28 | 1.5 | 118% |
2021 | 39 | 37 | 29 (1) |
1.3 | 55% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 62 | 16 | 7 | 2.3 | 105% |
2021 | 59 | 20 | 18 | 1.1 | 169% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 31 | 13 | 6 | 2.2 | 221% |
2021 | 14 | 4 | 3 | 1.3 | 93% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 23 | 10 | 4 | 2.5 | 121% |
2021 | 19 | 9 | 8 | 1.1 | 173% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 32 | 8 | 3 | 2.7 | 86% |
2021 | 37 | 27 | 19 | 1.4 | 168% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1,455 | 1,372 | 761 | 1.8 | 124% |
2021 | 1,174 | 1,151 | 759 (13) |
1.5 | 86% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 625 | 221 | 89 | 2.5 | 150% |
2021 | 417 | 199 | 137 (2) |
1.5 | 98% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 2,080 | 1,593 | 850 | 1.9 | 131% |
2021 | 1,591 | 1,350 | 896 (15) |
1.5 | 88% |
- ※合格者欄の( )は、追加合格者・第2志望合格者の人数(合格者数の内数)です。
- ※倍率は「受験者/合格者」で算出しています。受験者が未判明の場合は「志願者/合格者」で算出しています。