入試結果(学校推薦型・総合型選抜)
学校推薦型選抜
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 36 | 36 |
志願者数 | 89 | 108 |
受験者数 | 89 | 107 |
合格者数 | 36 | 36 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 20 | 20 |
志願者数 | 48 | 34 |
受験者数 | 48 | 34 |
合格者数 | 20 | 20 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 2 | 2 |
志願者数 | 9 | 11 |
受験者数 | 9 | 11 |
合格者数 | 3 | 2 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 2 | 2 |
志願者数 | 16 | 12 |
受験者数 | 16 | 12 |
合格者数 | 2 | 3 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 3 | 3 |
志願者数 | 10 | 9 |
受験者数 | 10 | 9 |
合格者数 | 4 | 4 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 2 | 2 |
志願者数 | 11 | 15 |
受験者数 | 11 | 15 |
合格者数 | 2 | 2 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 2 | 2 |
志願者数 | 7 | 5 |
受験者数 | 7 | 5 |
合格者数 | 3 | 2 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 2 | 2 |
志願者数 | 16 | 10 |
受験者数 | 16 | 10 |
合格者数 | 2 | 2 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 3 | 3 |
志願者数 | 21 | 15 |
受験者数 | 21 | 15 |
合格者数 | 3 | 3 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 3 | 3 |
志願者数 | 6 | 8 |
受験者数 | 6 | 8 |
合格者数 | 3 | 4 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 3 | 3 |
志願者数 | 1 | 3 |
受験者数 | 1 | 3 |
合格者数 | 1 | 3 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 3 | 3 |
志願者数 | 8 | 1 |
受験者数 | 8 | 1 |
合格者数 | 3 | 1 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 2 | 2 |
志願者数 | 7 | 3 |
受験者数 | 7 | 3 |
合格者数 | 2 | 3 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 3 | 3 |
志願者数 | 13 | 10 |
受験者数 | 13 | 10 |
合格者数 | 3 | 3 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 2 | 2 |
志願者数 | 7 | 9 |
受験者数 | 7 | 9 |
合格者数 | 2 | 3 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 40 | 40 |
志願者数 | 83 | 106 |
受験者数 | 83 | 106 |
合格者数 | 43 | 42 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 12 | 12 |
志願者数 | 32 | 31 |
受験者数 | 32 | 31 |
合格者数 | 12 | 13 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 7 | 7 |
志願者数 | 23 | 23 |
受験者数 | 23 | 23 |
合格者数 | 10 | 8 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 2 | 2 |
志願者数 | 4 | 3 |
受験者数 | 4 | 3 |
合格者数 | 3 | 3 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 4 | 4 |
志願者数 | 7 | 5 |
受験者数 | 7 | 5 |
合格者数 | 5 | 3 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 6 | 6 |
志願者数 | 19 | 14 |
受験者数 | 19 | 14 |
合格者数 | 7 | 7 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 4 | 4 |
志願者数 | 6 | 17 |
受験者数 | 6 | 17 |
合格者数 | 4 | 4 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 4 | 4 |
志願者数 | 4 | 14 |
受験者数 | 4 | 14 |
合格者数 | 4 | 4 |
総合型選抜
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 5 | 5 |
志願者数 | 20 | 17 |
1次合格者 | ||
2次受験者 | 20 | 17 |
2次合格者数 | 5 | 5 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 3 | 3 |
志願者数 | 13 | 18 |
1次合格者 | ||
2次受験者 | 13 | 18 |
2次合格者数 | 4 | 4 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 5 | 5 |
志願者数 | 8 | 7 |
1次合格者 | ||
2次受験者 | 8 | 7 |
2次合格者数 | 5 | 6 |