入試変更点
学部 | 学科 | 日程・方式 | 項目 | 内容 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
教育 | 学校教育教員養成 | コース改組 | 変更内容 | コースの改組 | ||
2024年度 |
教育発達実践コース(幼年教育サブコース、特別支援教育サブコース、小学校教育サブコース) 初等中等教科コース(言語社会教育サブコース<国語教科、社会教科、外国語(英語)教科>、科学教育サブコース<算数・数学教科、理科教科、技術・情報教科>、生活健康・芸術教育サブコース<家庭教科、体育・保健体育教科、音楽教科、図画工作・美術教科>) |
|||||
2023年度 |
初等教育コース(幼年教育サブコース、小学校サブコース) 中等教育コース(国語教育専攻、社会科教育専攻、英語教育専攻、数学教育専攻、理科教育専攻、技術教育専攻、保健体育専攻、家政教育専攻、音楽教育専攻、美術教育専攻) 特別支援教育コース |
|||||
募集人員 | 変更内容 | 募集人員の変更 | ||||
2024年度 | 前期99名、後期10名、総合型41名、学校推薦型10名 | |||||
2023年度 | 前期103名、後期10名、総合型37名、学校推薦型10名 | |||||
全コース(教育-特別支援教育を除く) | 前 | 共通テ科目 | 変更内容 | 科目数減 | ||
2024年度 | 【英※L、数AB、国】《理基、理⇒1》《地公》 | |||||
2023年度 | 【英※L、数AB、国】《(理基、理2→2)、地公2⇒3》#理は同一名称を含む科目の選択不可 | |||||
2次科目 | 変更内容 | グループディスカッション→集団面接 | ||||
2024年度 | 面接:集団面接(調・活動報告書の評価を含む) | |||||
2023年度 | 面接:グループディスカッション(調・活動報告書の評価を含む) | |||||
初中-家庭 | 前 | 2次科目 | 変更内容 | 学科試験→グループワーク | ||
2024年度 | 【面、他】#他はグループワーク | |||||
2023年度 | 【面】《英、数ⅡB、国、理⇒1》 | |||||
初中-科学教育(技術・情報) | 前 | 2次科目 | 変更内容 | 英語・国語の選択が可能になる | ||
2024年度 | 【面】《英、数ⅡB、国、理⇒1》 | |||||
2023年度 | 【面】《数ⅡB、理⇒1》 | |||||
初中-科学教育(理科) | 前 | 2次科目 | 変更内容 | 理科が必須から英語・数学・国語との選択になる | ||
2024年度 | 【面】《英、数ⅡB、国、理⇒1》 | |||||
2023年度 | 【面】《理》 | |||||
初中-科学教育(算数・数学) | 前 | 2次科目 | 変更内容 | 数学が必須から英語・国語・理科との選択になる、数学の指定科目変更 | ||
2024年度 | 【面】《英、数ⅡB、国、理⇒1》 | |||||
2023年度 | 【数ⅢB、面】 | |||||
初中-言語社会教育(国語) | 前 | 2次科目 | 変更内容 | 国語が必須から英語・数学・理科との選択になる | ||
2024年度 | 【面】《英、数ⅡB、国、理⇒1》 | |||||
2023年度 | 【国、面】 | |||||
初中-言語社会教育(社会) | 前 | 2次科目 | 変更内容 | 数学・理科の選択が可能になる | ||
2024年度 | 【面】《英、数ⅡB、国、理⇒1》 | |||||
2023年度 | 【面】《英、国⇒1》 | |||||
初中-言語社会教育(英語) | 前 | 2次科目 | 変更内容 | 英語が必須から数学・国語・理科との選択になる | ||
2024年度 | 【面】《英、数ⅡB、国、理⇒1》 | |||||
2023年度 | 【英、面】 | |||||
初中-音楽・図画工作・美術 | 募集区分 | 変更内容 | 一般、学校推薦型を新規実施 | |||
2024年度 |
一般(前期・後期)、総合型、学校推薦型で実施 ※一般後期、学校推薦型は学部一括募集(一部コースを除く) |
|||||
2023年度 | 総合型で実施 | |||||
教育-小学校教育 | 前 | 2次科目 | 変更内容 | 数学の指定科目変更 | ||
2024年度 | 【面】《英、数ⅡB、国、理、実⇒1》 | |||||
2023年度 | 【面】《英、数ⅡB、数ⅢB、国、理、実⇒1》 | |||||
工 | 入学定員 | 変更内容 | 入学定員の変更 | |||
2024年度 | 530名 | |||||
2023年度 | 500名 | |||||
募集人員 | 変更内容 | 募集人員の変更 | ||||
2024年度 | 前期340名、後期98名、学校推薦型(Ⅰ27名、Ⅱ60名)、総合型5名 | |||||
2023年度 | 前期321名、後期88名、学校推薦型(Ⅰ27名、Ⅱ64名) | |||||
工 | プログラム新設 | 変更内容 | プログラムの新設 | |||
2024年度 | デジタル情報人材育成特別プログラム(30名)を新設 | |||||
2023年度 | - | |||||
医 | 医 | 総合型Ⅱ、学校推薦型Ⅱ、前 | 配点 | 変更内容 | 共通テ英語の配点比変更 | |
2024年度 | (共通テ英語)R:L=4:1 | |||||
2023年度 | (共通テ英語)R:L=9:1 |
-
- 【担当部署】
- 教育学生支援部入試課
- 【電話番号】
- 089-927-9172
- 【所在地】
- 松山市文京町3番
-
- 【担当部署】
- (法文学部)法文学部入試係
- 【電話番号】
- 089-927-9221
- 【所在地】
- 松山市文京町3番
-
- 【担当部署】
- (社会共創学部)社会共創学部入試係
- 【電話番号】
- 089-927-9019
- 【所在地】
- 松山市文京町3番

-
- 【担当部署】
- (教育学部)教育学部入試係
- 【電話番号】
- 089-927-9377
- 【所在地】
- 松山市文京町3番
-
- 【担当部署】
- (理学部)理学部入試係
- 【電話番号】
- 089-927-9546
- 【所在地】
- 松山市文京町3番
-
- 【担当部署】
- (工学部)工学部入試係
- 【電話番号】
- 089-927-9697
- 【所在地】
- 松山市文京町3番
-
- 【担当部署】
- (農学部)農学部入試係
- 【電話番号】
- 089-946-9648
- 【所在地】
- 松山市樽味3丁目5番7号
-
- 【担当部署】
- (医学部)医学部入試係
- 【電話番号】
- 089-960-5869
- 【所在地】
- 愛媛県東温市志津川454