入試結果
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 405 | 358 | 200 (5) |
1.8 | 92% |
2021 | 440 | 387 | 198 | 2.0 | 115% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 432 | 118 | 67 | 1.8 | 80% |
2021 | 538 | 154 | 66 | 2.3 | 142% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 155 | 137 | 56 | 2.4 | 135% |
2021 | 115 | 98 | 52 (4) |
1.9 | 88% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 252 | 107 | 35 | 3.1 | 127% |
2021 | 198 | 68 | 39 | 1.7 | 96% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 191 | 170 | 58 (5) |
2.9 | 258% |
2021 | 74 | 62 | 55 | 1.1 | 48% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 30 | 26 | 13 | 2.0 | 41% |
2021 | 74 | 67 | 15 | 4.5 | 247% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 57 | 52 | 28 (1) |
1.9 | 158% |
2021 | 36 | 35 | 28 | 1.3 | 24% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 30 | 29 | 6 | 4.8 | 231% |
2021 | 13 | 13 | 6 | 2.2 | 41% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 24 | 22 | 8 | 2.8 | 80% |
2021 | 30 | 29 | 9 | 3.2 | 150% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 42 | 38 | 12 | 3.2 | 117% |
2021 | 36 | 32 | 11 | 2.9 | 68% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 13 | 13 | 7 | 1.9 | 81% |
2021 | 16 | 13 | 6 | 2.2 | 133% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 100 | 73 | 59 | 1.2 | 81% |
2021 | 123 | 100 | 62 | 1.6 | 131% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 34 | 33 | 5 | 6.6 | 567% |
2021 | 6 | 5 | 4 | 1.3 | 50% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 6 | 6 | 4 | 1.5 | 55% |
2021 | 11 | 11 | 5 | 2.2 | 85% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 5 | 3 | 4 | 0.8 | 50% |
2021 | 10 | 9 | 4 | 2.3 | 143% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 6 | 5 | 4 | 1.3 | 55% |
2021 | 11 | 9 | 6 | 1.5 | 157% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 11 | 9 | 4 | 2.3 | 157% |
2021 | 7 | 4 | 4 | 1.0 | 175% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 8 | 8 | 3 | 2.7 | 133% |
2021 | 6 | 6 | 3 | 2.0 | 43% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 15 | 15 | 4 | 3.8 | 150% |
2021 | 10 | 10 | 3 | 3.3 | 167% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 15 | 14 | 3 | 4.7 | 47% |
2021 | 32 | 30 | 3 | 10.0 | 356% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 29 | 17 | 12 | 1.4 | 78% |
2021 | 37 | 26 | 13 | 2.0 | 93% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 135 | 23 | 11 | 2.1 | 102% |
2021 | 133 | 37 | 11 | 3.4 | 124% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 74 | 69 | 45 | 1.5 | 95% |
2021 | 78 | 68 | 45 | 1.5 | 74% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 65 | 58 | 46 | 1.3 | 79% |
2021 | 82 | 80 | 44 (1) |
1.8 | 144% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 74 | 66 | 46 | 1.4 | 107% |
2021 | 69 | 60 | 49 (6) |
1.2 | 75% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 63 | 59 | 33 | 1.8 | 126% |
2021 | 50 | 47 | 35 (3) |
1.3 | 75% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 15 | 14 | 9 | 1.6 | 300% |
2021 | 5 | 5 | 4 | 1.3 | 31% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 146 | 55 | 26 | 2.1 | 77% |
2021 | 190 | 64 | 20 | 3.2 | 114% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 72 | 25 | 16 | 1.6 | 65% |
2021 | 110 | 28 | 16 | 1.8 | 57% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 534 | 478 | 334 (3) |
1.4 | 78% |
2021 | 686 | 622 | 333 | 1.9 | 130% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 29 | 26 | 15 (2) |
1.7 | 71% |
2021 | 41 | 37 | 16 (3) |
2.3 | 77% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 656 | 180 | 106 (3) |
1.7 | 97% |
2021 | 675 | 252 | 108 (12) |
2.3 | 125% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 36 | 10 | 7 | 1.4 | 75% |
2021 | 48 | 16 | 9 | 1.8 | 133% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 97 | 93 | 47 | 2.0 | 167% |
2021 | 58 | 51 | 44 | 1.2 | 85% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 56 | 50 | 37 | 1.4 | 106% |
2021 | 53 | 50 | 33 | 1.5 | 88% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 65 | 60 | 36 | 1.7 | 127% |
2021 | 51 | 46 | 36 | 1.3 | 96% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 42 | 15 | 14 | 1.1 | 70% |
2021 | 60 | 21 | 9 (1) |
2.3 | 85% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 57 | 16 | 10 | 1.6 | 73% |
2021 | 78 | 17 | 10 | 1.7 | 90% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 57 | 17 | 8 | 2.1 | 146% |
2021 | 39 | 12 | 9 | 1.3 | 75% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 389 | 324 | 58 (1) |
5.6 | 73% |
2021 | 531 | 282 | 59 | 4.8 | 174% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 64 | 44 | 34 (1) |
1.3 | 107% |
2021 | 60 | 44 | 35 | 1.3 | 56% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 2,701 | 2,369 | 1,230 (18) |
1.9 | 95% |
2021 | 2,851 | 2,338 | 1,220 (17) |
1.9 | 106% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1,885 | 566 | 300 (3) |
1.9 | 91% |
2021 | 2,069 | 669 | 297 (13) |
2.3 | 91% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 4,586 | 2,935 | 1,530 (21) |
1.9 | 93% |
2021 | 4,920 | 3,007 | 1,517 (30) |
2.0 | 99% |
- ※合格者欄の( )は、追加合格者・第2志望合格者の人数(合格者数の内数)です。
- ※倍率は「受験者/合格者」で算出しています。受験者が未判明の場合は「志願者/合格者」で算出しています。