入試結果
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 84 | 78 | 39 | 2.0 | 98% |
2022 | 86 | 80 | 38 | 2.1 | 105% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 158 | 148 | 70 | 2.1 | 93% |
2022 | 170 | 162 | 69 (2) |
2.3 | 85% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 122 | 115 | 67 | 1.7 | 90% |
2022 | 136 | 128 | 68 | 1.9 | 120% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 52 | 44 | 34 | 1.3 | 83% |
2022 | 63 | 57 | 34 | 1.7 | 94% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 52 | 46 | 35 | 1.3 | 100% |
2022 | 52 | 45 | 36 | 1.3 | 84% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 135 | 49 | 19 | 2.6 | 112% |
2022 | 121 | 40 | 23 (1) |
1.7 | 81% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 233 | 90 | 57 | 1.6 | 99% |
2022 | 236 | 87 | 58 (6) |
1.5 | 99% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 196 | 77 | 44 | 1.8 | 98% |
2022 | 201 | 85 | 44 | 1.9 | 126% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 135 | 48 | 23 | 2.1 | 124% |
2022 | 109 | 45 | 21 | 2.1 | 118% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 63 | 27 | 18 | 1.5 | 103% |
2022 | 61 | 23 | 15 | 1.5 | 92% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 318 | 301 | 107 | 2.8 | 93% |
2022 | 341 | 331 | 106 | 3.1 | 101% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 160 | 155 | 67 | 2.3 | 114% |
2022 | 140 | 133 | 67 | 2.0 | 86% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 103 | 99 | 78 | 1.3 | 110% |
2022 | 94 | 88 | 76 | 1.2 | 92% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 287 | 113 | 30 | 3.8 | 106% |
2022 | 271 | 101 | 26 | 3.9 | 98% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 121 | 60 | 19 | 3.2 | 149% |
2022 | 81 | 34 | 16 | 2.1 | 84% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 78 | 35 | 21 | 1.7 | 89% |
2022 | 88 | 39 | 25 (2) |
1.6 | 99% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1,049 | 986 | 497 | 2.0 | 97% |
2022 | 1,082 | 1,024 | 494 (2) |
2.1 | 96% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1,248 | 499 | 231 | 2.2 | 107% |
2022 | 1,168 | 454 | 228 (9) |
2.0 | 100% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 2,297 | 1,485 | 728 | 2.0 | 102% |
2022 | 2,250 | 1,478 | 722 (11) |
2.0 | 98% |
- ※合格者欄の( )は、追加合格者・第2志望合格者の人数(合格者数の内数)です。
- ※倍率は「受験者/合格者」で算出しています。受験者が未判明の場合は「志願者/合格者」で算出しています。