入試結果
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 73 | 63 | 41 | 1.5 | 88% |
2021 | 83 | 71 | 41 | 1.7 | 99% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 33 | 27 | 22 | 1.2 | 92% |
2021 | 36 | 32 | 22 | 1.5 | 28% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 67 | 15 | 2 | 7.5 | 223% |
2021 | 30 | 5 | 3 | 1.7 | 67% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 29 | 5 | 2 | 2.5 | 97% |
2021 | 30 | 6 | 2 | 3.0 | 54% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 79 | 69 | 40 | 1.7 | 93% |
2021 | 85 | 71 | 41 | 1.7 | 170% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 72 | 55 | 40 | 1.4 | 88% |
2021 | 82 | 71 | 46 | 1.5 | 108% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 47 | 47 | 5 | 9.4 | 131% |
2021 | 36 | 36 | 5 | 7.2 | 77% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 44 | 44 | 6 | 7.3 | 100% |
2021 | 44 | 44 | 5 | 8.8 | 29% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 130 | 126 | 56 | 2.3 | 39% |
2021 | 331 | 304 | 57 | 5.3 | 261% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 94 | 34 | 8 | 4.3 | 67% |
2021 | 140 | 71 | 7 | 10.1 | 131% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 387 | 340 | 199 | 1.7 | 63% |
2021 | 617 | 549 | 207 | 2.7 | 132% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 281 | 145 | 23 | 6.3 | 100% |
2021 | 280 | 162 | 22 | 7.4 | 69% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 668 | 485 | 222 | 2.2 | 74% |
2021 | 897 | 711 | 229 | 3.1 | 103% |
- ※合格者欄の( )は、追加合格者・第2志望合格者の人数(合格者数の内数)です。
- ※倍率は「受験者/合格者」で算出しています。受験者が未判明の場合は「志願者/合格者」で算出しています。