入試結果
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 132 | 129 | 44 | 2.9 | 111% |
2021 | 119 | 115 | 45 | 2.6 | 97% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 113 | 109 | 54 | 2.0 | 89% |
2021 | 127 | 122 | 54 | 2.3 | 102% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 108 | 105 | 50 | 2.1 | 113% |
2021 | 96 | 91 | 50 | 1.8 | 113% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 132 | 60 | 12 | 5.0 | 131% |
2021 | 101 | 36 | 12 | 3.0 | 135% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 74 | 26 | 10 | 2.6 | 67% |
2021 | 110 | 40 | 9 | 4.4 | 208% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 116 | 38 | 15 | 2.5 | 105% |
2021 | 111 | 42 | 13 | 3.2 | 191% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 471 | 422 | 141 | 3.0 | 114% |
2021 | 414 | 370 | 135 | 2.7 | 86% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 335 | 135 | 25 | 5.4 | 130% |
2021 | 258 | 102 | 25 | 4.1 | 91% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 353 | 161 | 29 | 5.6 | 101% |
2021 | 348 | 151 | 33 | 4.6 | 133% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | 20 | - | - |
2021 | - | - | 20 | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 271 | 143 | 57 (5) |
2.5 | 107% |
2021 | 254 | 126 | 55 (6) |
2.3 | 97% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 39 | 34 | 13 | 2.6 | 89% |
2021 | 44 | 40 | 12 | 3.3 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 18 | 17 | 4 | 4.3 | 50% |
2021 | 36 | 33 | 5 | 6.6 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 44 | 42 | 17 | 2.5 | 102% |
2021 | 43 | 38 | 16 | 2.4 | 143% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 145 | 136 | 24 | 5.7 | 119% |
2021 | 122 | 112 | 25 | 4.5 | 124% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 38 | 24 | 13 (3) |
1.8 | 69% |
2021 | 55 | 31 | 12 | 2.6 | 81% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 66 | 42 | 10 | 4.2 | 89% |
2021 | 74 | 41 | 11 | 3.7 | 157% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 79 | 50 | 10 (1) |
5.0 | 77% |
2021 | 103 | 52 | 11 (2) |
4.7 | 136% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 23 | 10 | 3 | 3.3 | 62% |
2021 | 37 | 22 | 3 | 7.3 | 168% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 164 | 126 | 64 (2) |
2.0 | 79% |
2021 | 208 | 167 | 63 (3) |
2.7 | 107% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 752 | 508 | 84 (4) |
6.0 | 112% |
2021 | 673 | 460 | 75 (2) |
6.1 | 96% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 425 | 298 | 64 (2) |
4.7 | 110% |
2021 | 388 | 284 | 65 (3) |
4.4 | 89% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 124 | 90 | 48 (1) |
1.9 | 114% |
2021 | 109 | 68 | 47 | 1.4 | 99% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1,358 | 1,210 | 459 (3) |
2.6 | 103% |
2021 | 1,318 | 1,156 | 452 (3) |
2.6 | 102% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1,177 | 806 | 148 (6) |
5.4 | 111% |
2021 | 1,061 | 744 | 140 (5) |
5.3 | 93% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1,487 | 689 | 204 (9) |
3.4 | 102% |
2021 | 1,451 | 643 | 204 (8) |
3.2 | 120% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 4,022 | 2,705 | 811 (18) |
3.3 | 105% |
2021 | 3,830 | 2,543 | 796 (16) |
3.2 | 105% |
- ※合格者欄の( )は、追加合格者・第2志望合格者の人数(合格者数の内数)です。
- ※倍率は「受験者/合格者」で算出しています。受験者が未判明の場合は「志願者/合格者」で算出しています。