入試結果(学校推薦型・総合型選抜)
学校推薦型選抜
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 5 | 5 |
志願者数 | 16 | 15 |
受験者数 | 16 | 15 |
合格者数 | 5 | 5 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 10 | 10 |
志願者数 | 42 | 22 |
受験者数 | 21 | 22 |
合格者数 | 10 | 10 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 6 | 6 |
志願者数 | 32 | 28 |
受験者数 | 26 | 28 |
合格者数 | 6 | 6 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 10 | 10 |
志願者数 | 36 | 15 |
受験者数 | 36 | 15 |
合格者数 | 10 | 11 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 30 | 30 |
志願者数 | 70 | 93 |
受験者数 | 70 | 93 |
合格者数 | 30 | 30 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 5 | |
志願者数 | 16 | |
受験者数 | 16 | |
合格者数 | 5 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 2 | 2 |
志願者数 | 3 | 1 |
受験者数 | 3 | 1 |
合格者数 | 1 | 1 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 1 | 1 |
志願者数 | 0 | 1 |
受験者数 | 1 | |
合格者数 | 1 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 4 | 4 |
志願者数 | 27 | 24 |
受験者数 | 27 | 24 |
合格者数 | 4 | 4 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 4 | 4 |
志願者数 | 17 | 22 |
受験者数 | 17 | 22 |
合格者数 | 4 | 4 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 4 | 4 |
志願者数 | 31 | 34 |
受験者数 | 31 | 34 |
合格者数 | 4 | 4 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 7 | 7 |
志願者数 | 20 | 22 |
受験者数 | 11 | 16 |
合格者数 | 7 | 7 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 27 | 27 |
志願者数 | 63 | 49 |
受験者数 | 32 | 31 |
合格者数 | 25 | 27 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 3 | 3 |
志願者数 | 5 | 5 |
受験者数 | 4 | 3 |
合格者数 | 3 | 3 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 6 | 6 |
志願者数 | 49 | 49 |
受験者数 | 49 | 49 |
合格者数 | 9 | 7 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 13 | 13 |
志願者数 | 41 | 29 |
受験者数 | 23 | 24 |
合格者数 | 16 | 16 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 2 | 2 |
志願者数 | 12 | 3 |
受験者数 | 7 | 3 |
合格者数 | 2 | 2 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 4 | 4 |
志願者数 | 7 | 18 |
受験者数 | 7 | 18 |
合格者数 | 4 | 6 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 6 | 6 |
志願者数 | 11 | 16 |
受験者数 | 8 | 13 |
合格者数 | 8 | 9 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 2 | 2 |
志願者数 | 0 | 0 |
受験者数 | ||
合格者数 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 35 | 35 |
志願者数 | 90 | 97 |
受験者数 | 90 | 97 |
合格者数 | 35 | 35 |