入試結果
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 97 | 88 | 40 | 2.2 | 95% |
2021 | 102 | 95 | 39 | 2.4 | 82% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 89 | 79 | 15 | 5.3 | 135% |
2021 | 66 | 55 | 15 | 3.7 | 86% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 45 | 38 | 16 | 2.4 | 94% |
2021 | 48 | 40 | 15 | 2.7 | 77% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 62 | 55 | 17 | 3.2 | 79% |
2021 | 78 | 73 | 17 | 4.3 | 91% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 69 | 62 | 30 | 2.1 | 78% |
2021 | 88 | 84 | 28 | 3.0 | 79% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 142 | 38 | 18 | 2.1 | 89% |
2021 | 160 | 59 | 29 | 2.0 | 93% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 60 | 39 | 9 | 4.3 | 109% |
2021 | 55 | 33 | 9 | 3.7 | 95% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 82 | 24 | 11 | 2.2 | 112% |
2021 | 73 | 24 | 12 | 2.0 | 62% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 111 | 43 | 12 | 3.6 | 69% |
2021 | 160 | 67 | 18 | 3.7 | 154% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 123 | 29 | 23 | 1.3 | 110% |
2021 | 112 | 41 | 21 (1) |
2.0 | 57% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 67 | 57 | 32 | 1.8 | 118% |
2021 | 57 | 48 | 30 | 1.6 | 75% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 107 | 93 | 32 | 2.9 | 143% |
2021 | 75 | 63 | 32 | 2.0 | 86% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 105 | 91 | 32 | 2.8 | 130% |
2021 | 81 | 70 | 30 | 2.3 | 66% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 134 | 43 | 23 | 1.9 | 106% |
2021 | 127 | 52 | 35 | 1.5 | 84% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 133 | 68 | 25 | 2.7 | 90% |
2021 | 148 | 56 | 17 | 3.3 | 60% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 162 | 69 | 15 | 4.6 | 109% |
2021 | 149 | 62 | 22 | 2.8 | 106% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 115 | 112 | 41 | 2.7 | 70% |
2021 | 164 | 157 | 41 | 3.8 | 216% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 136 | 45 | 13 | 3.5 | 81% |
2021 | 168 | 54 | 11 | 4.9 | 117% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 29 | 23 | 11 | 2.1 | 59% |
2021 | 49 | 40 | 11 | 3.6 | 175% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 67 | 57 | 26 | 2.2 | 67% |
2021 | 100 | 83 | 24 | 3.5 | 169% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 134 | 119 | 29 | 4.1 | 110% |
2021 | 122 | 111 | 29 | 3.8 | 122% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 108 | 91 | 33 | 2.8 | 216% |
2021 | 50 | 41 | 31 | 1.3 | 54% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 131 | 47 | 21 (5) |
2.2 | 166% |
2021 | 79 | 36 | 17 | 2.1 | 88% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 89 | 37 | 17 (1) |
2.2 | 57% |
2021 | 155 | 62 | 12 | 5.2 | 191% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 116 | 48 | 18 | 2.7 | 166% |
2021 | 70 | 29 | 18 | 1.6 | 86% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 214 | 96 | 42 | 2.3 | 151% |
2021 | 142 | 52 | 30 | 1.7 | 68% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1,094 | 965 | 354 | 2.7 | 101% |
2021 | 1,080 | 960 | 342 | 2.8 | 98% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1,633 | 626 | 247 (6) |
2.5 | 102% |
2021 | 1,598 | 627 | 251 (1) |
2.5 | 89% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 2,727 | 1,591 | 601 (6) |
2.6 | 102% |
2021 | 2,678 | 1,587 | 593 (1) |
2.7 | 93% |
- ※合格者欄の( )は、追加合格者・第2志望合格者の人数(合格者数の内数)です。
- ※倍率は「受験者/合格者」で算出しています。受験者が未判明の場合は「志願者/合格者」で算出しています。