入試結果
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 145 | 136 | 41 | 3.3 | 88% |
2021 | 165 | 147 | 41 | 3.6 | 81% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 67 | 63 | 28 | 2.3 | 82% |
2021 | 82 | 79 | 28 | 2.8 | 80% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 127 | 52 | 12 | 4.3 | 84% |
2021 | 152 | 57 | 11 | 5.2 | 109% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 96 | 47 | 19 | 2.5 | 85% |
2021 | 113 | 64 | 18 | 3.6 | 80% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 247 | 218 | 174 | 1.3 | 58% |
2021 | 427 | 370 | 177 | 2.1 | 137% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 273 | 76 | 43 | 1.8 | 73% |
2021 | 374 | 123 | 46 | 2.7 | 107% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 246 | 65 | 43 | 1.5 | 62% |
2021 | 397 | 108 | 44 | 2.5 | 109% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 459 | 417 | 243 | 1.7 | 68% |
2021 | 674 | 596 | 246 | 2.4 | 109% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 742 | 240 | 117 | 2.1 | 72% |
2021 | 1,036 | 352 | 119 | 3.0 | 104% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1,201 | 657 | 360 | 1.8 | 70% |
2021 | 1,710 | 948 | 365 | 2.6 | 106% |
- ※合格者欄の( )は、追加合格者・第2志望合格者の人数(合格者数の内数)です。
- ※倍率は「受験者/合格者」で算出しています。受験者が未判明の場合は「志願者/合格者」で算出しています。