入試結果
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 67 | 58 | 38 | 1.5 | 46% |
2022 | 145 | 136 | 41 | 3.3 | 88% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 71 | 70 | 28 | 2.5 | 106% |
2022 | 67 | 63 | 28 | 2.3 | 82% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 67 | 17 | 11 | 1.5 | 53% |
2022 | 127 | 52 | 12 | 4.3 | 84% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 120 | 67 | 15 | 4.5 | 125% |
2022 | 96 | 47 | 19 | 2.5 | 85% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 352 | 294 | 161 | 1.8 | 143% |
2022 | 247 | 218 | 174 | 1.3 | 58% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 332 | 107 | 32 | 3.3 | 122% |
2022 | 273 | 76 | 43 | 1.8 | 73% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 286 | 81 | 34 | 2.4 | 116% |
2022 | 246 | 65 | 43 | 1.5 | 62% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 490 | 422 | 227 | 1.9 | 107% |
2022 | 459 | 417 | 243 | 1.7 | 68% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 805 | 272 | 92 | 3.0 | 108% |
2022 | 742 | 240 | 117 | 2.1 | 72% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1,295 | 694 | 319 | 2.2 | 108% |
2022 | 1,201 | 657 | 360 | 1.8 | 70% |
- ※合格者欄の( )は、追加合格者・第2志望合格者の人数(合格者数の内数)です。
- ※倍率は「受験者/合格者」で算出しています。受験者が未判明の場合は「志願者/合格者」で算出しています。