入試結果(学校推薦型・総合型選抜)
学校推薦型選抜
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 5 | 5 |
志願者数 | 7 | 10 |
受験者数 | 7 | 10 |
合格者数 | 5 | 5 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 7 | 7 |
志願者数 | 13 | 9 |
受験者数 | 13 | 9 |
合格者数 | 7 | 7 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 50 | 50 |
志願者数 | 84 | 75 |
受験者数 | 84 | 75 |
合格者数 | 50 | 52 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 3 | 3 |
志願者数 | 8 | 4 |
受験者数 | 8 | 4 |
合格者数 | 3 | 3 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 若干 | 若干 |
志願者数 | 2 | 3 |
受験者数 | 2 | 3 |
合格者数 | 1 | 2 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 4 | 4 |
志願者数 | 10 | 8 |
受験者数 | 10 | 8 |
合格者数 | 4 | 5 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 4 | 4 |
志願者数 | 21 | 21 |
受験者数 | 21 | 21 |
合格者数 | 5 | 4 |
総合型選抜
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 50 | 50 |
志願者数 | 191 | 173 |
1次合格者 | ||
2次受験者 | 190 | 173 |
2次合格者数 | 50 | 50 |
年度 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
募集人数 | 4 | 4 |
志願者数 | 16 | 18 |
1次合格者 | ||
2次受験者 | 16 | 18 |
2次合格者数 | 4 | 4 |