学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
文 | 英語文化 | 90 |
日本語・日本文 | 90 | |
文化総合 | 90 | |
人間生活 | 人間生活 | 50 |
食物栄養 | 80 | |
子ども教育 | 80 |
学生数 ※2021年度現在


学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
文学部 | 0 | 1,169 | 1,169 |
男:0.0% 女:100.0% 0.0,100.0 |
人間生活学部 | 0 | 846 | 846 |
男:0.0% 女:100.0% 0.0,100.0 |
※「ひらく 日本の大学2021」アンケートで回答された学部のみを掲載しています。
なお、募集停止した学部・学科を含むことがあります。