学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
工 | 機械-機械工学 | 80 |
機械-ロボット・スマート機械 | 40 | |
生命-バイオ・環境科学 | 54 | |
生命-応用化学 | 36 | |
情報-IT | 70 | |
情報-AI | 40 | |
情報-電気電子 | 40 | |
人間社会 | 情報-経営システム | 50 |
情報-メディア文化 | 40 | |
心理-ビジネス心理 | 20 | |
心理-臨床心理 | 30 |
学生数 ※2021年度現在


学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
工学部 | 1,623 | 111 | 1,734 |
男:93.6% 女:6.4% 93.6,6.4 |
人間社会学部 | 526 | 112 | 638 |
男:82.4% 女:17.6% 82.4,17.6 |
※「ひらく 日本の大学2021」アンケートで回答された学部のみを掲載しています。
なお、募集停止した学部・学科を含むことがあります。