学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
教育人文 | 幼児教育 | 170 |
児童教育 | 80 | |
心理 | 120 | |
文芸文化 | 70 | |
社会情報デザイン | 社会情報デザイン | 130 |
人間生活 | 健康栄養 | 120 |
食物栄養 | 120 | |
食品開発 | 40 | |
人間-社会福祉・保育 | 50 | |
人間-社会福祉・介護福祉 | 20 |
学生数 ※2021年度現在


学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
教育人文学部 | 0 | 967 | 967 |
男:0.0% 女:100.0% 0.0,100.0 |
社会情報デザイン学部 | 0 | 276 | 276 |
男:0.0% 女:100.0% 0.0,100.0 |
旧人間生活学部 | 0 | 1,912 | 1,912 |
男:0.0% 女:100.0% 0.0,100.0 |
人間生活学部 | 0 | 736 | 736 |
男:0.0% 女:100.0% 0.0,100.0 |
※「ひらく 日本の大学2021」アンケートで回答された学部のみを掲載しています。
なお、募集停止した学部・学科を含むことがあります。