学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
社会 | 人間心理 | 110 |
現代社会 | 80 | |
経営社会 | 130 | |
メディアコミュニケーション | マス・コミュニケーション | 100 |
情報文化 | 80 | |
こどもコミュニケーション | 50 |
学生数 ※2022年度現在


学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
社会学部 | 1,022 | 495 | 1,517 |
男:67.4% 女:32.6% 67.4,32.6 |
メディアコミュニケーション学部 | 546 | 545 | 1,091 |
男:50.0% 女:50.0% 50.0,50.0 |
※国公立大:大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」(https://portal.niad.ac.jp/ptrt/table.html)より作成
私立大:大学ポートレート(https://portraits.niad.ac.jp/)より作成
なお、募集停止した学部・学科を含むことがあります。