入試結果
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 208 | 195 | 131 | 1.5 | 88% |
2022 | 236 | 225 | 115 | 2.0 | 82% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 113 | 105 | 71 | 1.5 | 108% |
2022 | 105 | 102 | 51 | 2.0 | 86% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 241 | 237 | 115 | 2.1 | 97% |
2022 | 248 | 235 | 109 | 2.2 | 82% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 105 | 104 | 46 | 2.3 | 105% |
2022 | 100 | 98 | 48 | 2.0 | 118% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 194 | 191 | 111 | 1.7 | 89% |
2022 | 218 | 203 | 98 | 2.1 | 89% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 69 | 65 | 42 | 1.5 | 96% |
2022 | 72 | 71 | 33 | 2.2 | 100% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 114 | 109 | 59 | 1.8 | 74% |
2022 | 154 | 145 | 56 | 2.6 | 95% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 99 | 97 | 53 | 1.8 | 71% |
2022 | 139 | 129 | 48 | 2.7 | 95% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 132 | 123 | 44 | 2.8 | 100% |
2022 | 132 | 129 | 48 | 2.7 | 69% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 100 | 94 | 38 | 2.5 | 86% |
2022 | 116 | 112 | 41 | 2.7 | 96% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 111 | 110 | 63 | 1.7 | 74% |
2022 | 150 | 147 | 74 | 2.0 | 86% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 62 | 61 | 43 | 1.4 | 100% |
2022 | 62 | 61 | 29 | 2.1 | 111% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 230 | 229 | 122 | 1.9 | 103% |
2022 | 223 | 223 | 111 | 2.0 | 67% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 89 | 88 | 37 | 2.4 | 85% |
2022 | 105 | 105 | 38 | 2.8 | 65% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 241 | 241 | 97 | 2.5 | 111% |
2022 | 218 | 218 | 81 | 2.7 | 71% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 127 | 127 | 50 | 2.5 | 93% |
2022 | 137 | 137 | 55 | 2.5 | 77% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 250 | 249 | 109 | 2.3 | 185% |
2022 | 135 | 135 | 69 | 2.0 | 61% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 128 | 127 | 55 | 2.3 | 168% |
2022 | 76 | 76 | 36 | 2.1 | 54% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 191 | 191 | 135 | 1.4 | 79% |
2022 | 241 | 240 | 103 | 2.3 | 87% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 69 | 69 | 45 | 1.5 | 61% |
2022 | 114 | 114 | 51 | 2.2 | 83% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 195 | 193 | 102 | 1.9 | 151% |
2022 | 129 | 129 | 44 | 2.9 | 54% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 97 | 97 | 70 | 1.4 | 93% |
2022 | 104 | 104 | 22 | 4.7 | 74% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 7 | 7 | 3 | 2.3 | 117% |
2022 | 6 | 6 | 4 | 1.5 | 67% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 7 | 7 | 1 | 7.0 | 175% |
2022 | 4 | 4 | 1 | 4.0 | 27% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 8 | 8 | 4 | 2.0 | 200% |
2022 | 4 | 4 | 3 | 1.3 | 29% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 12 | 12 | 9 | 1.3 | 86% |
2022 | 14 | 14 | 9 | 1.6 | 156% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 8 | 8 | 4 | 2.0 | 100% |
2022 | 8 | 8 | 2 | 4.0 | 62% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 6 | 6 | 3 | 2.0 | 200% |
2022 | 3 | 3 | 1 | 3.0 | 21% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 2,820 | 2,537 | 99 | 25.6 | 130% |
2022 | 2,169 | 2,053 | 107 | 19.2 | 90% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 68 | 60 | 2 | 30.0 | 142% |
2022 | 48 | 43 | 2 | 21.5 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 114 | 99 | 2 | 49.5 | 131% |
2022 | 87 | 77 | 5 | 15.4 | 66% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 709 | 663 | 168 | 3.9 | 84% |
2022 | 846 | 796 | 143 | 5.6 | 118% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 495 | 494 | 137 | 3.6 | 97% |
2022 | 510 | 509 | 134 | 3.8 | 91% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 200 | 189 | 56 | 3.4 | 71% |
2022 | 282 | 263 | 36 | 7.3 | 105% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 311 | 287 | 118 | 2.4 | 89% |
2022 | 350 | 328 | 78 | 4.2 | 120% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 95 | 93 | 38 | 2.4 | 101% |
2022 | 94 | 92 | 24 | 3.8 | 67% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 75 | 69 | 25 | 2.8 | 87% |
2022 | 86 | 83 | 31 | 2.7 | 66% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 74 | 67 | 17 | 3.9 | 91% |
2022 | 81 | 76 | 15 | 5.1 | 86% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 55 | 51 | 15 | 3.4 | 90% |
2022 | 61 | 58 | 16 | 3.6 | 78% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 5,740 | 5,299 | 1,268 | 4.2 | 106% |
2022 | 5,412 | 5,129 | 1,140 | 4.5 | 83% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 2,489 | 2,460 | 1,071 | 2.3 | 101% |
2022 | 2,455 | 2,426 | 831 | 2.9 | 76% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 8,229 | 7,759 | 2,339 | 3.3 | 105% |
2022 | 7,867 | 7,555 | 1,971 | 3.8 | 81% |
- ※合格者欄の( )は、追加合格者・第2志望合格者の人数(合格者数の内数)です。
- ※倍率は「受験者/合格者」で算出しています。受験者が未判明の場合は「志願者/合格者」で算出しています。