入試日程・会場
入試日程
日程・方式 | [共テ]前期 |
---|---|
出願締切日 | 1/12(消) |
入試日 | - |
合格発表日 | 2/10 |
手続締切日 | 2/21 |
日程・方式 | [共テ]後期 |
---|---|
出願締切日 | 3/6(着) |
入試日 | - |
合格発表日 | 3/15 |
手続締切日 | 3/22 |
日程・方式 | [一般]A |
---|---|
出願締切日 | 1/21(登) |
入試日 | 2/1 |
合格発表日 | 2/10 |
手続締切日 | 2/21 |
日程・方式 | [一般]B |
---|---|
出願締切日 | 1/21(登) |
入試日 | 2/2 |
合格発表日 | 2/10 |
手続締切日 | 2/28 |
日程・方式 | [一般]C |
---|---|
出願締切日 | 2/12(登) |
入試日 | 2/20 |
合格発表日 | 2/27 |
手続締切日 | 3/11 |
日程・方式 | [一般] |
---|---|
出願締切日 | 1/24(着) |
入試日 | <1次>2/6<2次>2/14,15指 |
合格発表日 | <1次>2/9<2次>2/17 |
手続締切日 | 2/22 |
日程・方式 | [一般]千葉県地域枠 |
---|---|
出願締切日 | 1/24(着) |
入試日 | <1次>2/6<2次>2/14,15指 |
合格発表日 | <1次>2/9<2次>2/17 |
手続締切日 | 2/22 |
日程・方式 | [一般]新潟県地域枠 |
---|---|
出願締切日 | 1/24(着) |
入試日 | <1次>2/6<2次>2/14,15指 |
合格発表日 | <1次>2/9<2次>2/17 |
手続締切日 | 2/22 |
日程・方式 | [共テ] |
---|---|
出願締切日 | 1/12(消) |
入試日 | - |
合格発表日 | 2/15 |
手続締切日 | 2/22 |
日程・方式 | [一般] |
---|---|
出願締切日 | 1/18(着) |
入試日 | 2/3 |
合格発表日 | 2/9 |
手続締切日 | 2/16 |
日程・方式 | [一般] |
---|---|
出願締切日 | 1/17(登) |
入試日 | <1次>2/6<2次>2/9 |
合格発表日 | <1次>2/7<2次>2/11 |
手続締切日 | 2/21 |
日程・方式 | [共テ] |
---|---|
出願締切日 | 1/12(消) |
入試日 | 1/24,25自 |
合格発表日 | 2/15 |
手続締切日 | 2/22 |
日程・方式 | [一般]A |
---|---|
出願締切日 | 1/17(着) |
入試日 | 1/24,25自かつ2/1 |
合格発表日 | 2/10 |
手続締切日 | 2/19 |
日程・方式 | [一般]B |
---|---|
出願締切日 | 1/17(着) |
入試日 | 1/24,25自かつ2/2 |
合格発表日 | 2/10 |
手続締切日 | 2/19 |
試験会場
- ※入試日欄で、日程が複数あるもののうち、入試日が指定されている場合は「指」を付しています。また日程間を「・」「~」で結んでいるものは記載されている全ての入試日の受験が必要なことを意味します。
- ※試験会場名は原則大学公表に基づいて記載しています。また「本学」が複数の都道府県にまたがる大学については、「本学」とは記載せず、都市名として表記している場合があります。なお、試験会場は大学より指定・制限される場合もあるので注意してください。
学部(学科) | 健康科学 |
---|---|
入試日 | 1/24, 25かつ2/1 |
試験会場 | 本学 ※本学は習志野 |
学部(学科) | 理 |
---|---|
入試日 | 2/1 |
試験会場 | 本学 ※本学は習志野 |
学部(学科) | 健康科学 |
---|---|
入試日 | 1/24, 25かつ2/2 |
試験会場 | 本学 ※本学は習志野 |
学部(学科) | 理 |
---|---|
入試日 | 2/2 |
試験会場 | 本学 ※本学は習志野 |
学部(学科) | 理 |
---|---|
入試日 | 2/20 |
試験会場 | 本学 ※本学は習志野 |
学部(学科) | 看護 |
---|---|
入試日 | <1次>2/6 <2次>2/9 |
試験会場 | 本学 ※本学は大森 |
学部(学科) | 薬 |
---|---|
入試日 | 2/3 |
試験会場 | 本学 ※本学は習志野 |
学部(学科) | 医 |
---|---|
入試日 | <1次>2/6 <2次>2/14, 15指 |
試験会場 | 本学、横浜 ※本学は大森※2次は本学のみ |
学部(学科) | 健康科学 |
---|---|
入試日 | 1/24, 25 |
試験会場 | 本学 ※本学は習志野 |