学費
※2023年度入学者用
入学金 | 250,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 1,062,000円 |
施設/教育充実費等 | 320,000円 |
実習費 | |
諸会費 | 64,660円 |
その他 | |
上記合計額 | 1,696,660円 |
入学金 | 1,500,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 2,500,000円 |
施設/教育充実費等 | 800,000円 |
実習費 | |
諸会費 | 497,800円 |
その他 | |
上記合計額 | 5,297,800円 |
入学金 | 400,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 1,120,000円 |
施設/教育充実費等 | 710,000円 |
実習費 | |
諸会費 | 101,840円 |
その他 | |
上記合計額 | 2,331,840円 |
入学金 | 500,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 1,100,000円 |
施設/教育充実費等 | 800,000円 |
実習費 | |
諸会費 | 80,370円 |
その他 | |
上記合計額 | 2,480,370円 |
入学金 | 300,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 950,000円 |
施設/教育充実費等 | 500,000円 |
実習費 | |
諸会費 | 70,370円 |
その他 | |
上記合計額 | 1,820,370円 |