学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
児童スポーツ教育 | 児童スポーツ教育 | 150 |
幼児教育保育 | 50 | |
保健医療 | 整復医療 | 90 |
救急医療 | 80 | |
体育 | 体育 | 750 |
健康 | 195 | |
スポーツ文化 | 武道教育 | 100 |
スポーツ国際 | 100 | |
スポーツマネジメント | スポーツマネジメント | 145 |
スポーツライフマネジメント | 110 |
学生数 ※2021年度現在


学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
児童スポーツ教育学部 | 319 | 477 | 796 |
男:40.1% 女:59.9% 40.1,59.9 |
保健医療学部 | 503 | 221 | 724 |
男:69.5% 女:30.5% 69.5,30.5 |
体育学部 | 2,482 | 1,446 | 3,928 |
男:63.2% 女:36.8% 63.2,36.8 |
スポーツ文化学部 | 567 | 232 | 799 |
男:71.0% 女:29.0% 71.0,29.0 |
スポーツマネジメント学部 | 687 | 364 | 1,051 |
男:65.4% 女:34.6% 65.4,34.6 |
※「ひらく 日本の大学2021」アンケートで回答された学部のみを掲載しています。
なお、募集停止した学部・学科を含むことがあります。