ボーダー得点率・偏差値
※2024年度入試
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
機械工 | [共テ]A | 49% | - |
機械工 | [共テ]B共通テスト+ | 49% | 37.5 |
機械工 | A | - | 40.0 |
機械工 | B | - | 40.0 |
航空システム工 | [共テ]A | 50% | - |
航空システム工 | [共テ]B共通テスト+ | 50% | 37.5 |
航空システム工 | A | - | 37.5 |
航空システム工 | B | - | 37.5 |
ロボティクス | [共テ]A | 49% | - |
ロボティクス | [共テ]B共通テスト+ | 49% | 37.5 |
ロボティクス | A | - | 40.0 |
ロボティクス | B | - | 40.0 |
電気電子工 | [共テ]A | 50% | - |
電気電子工 | [共テ]B共通テスト+ | 50% | 35.0 |
電気電子工 | A | - | 35.0 |
電気電子工 | B | - | 35.0 |
情報工 | [共テ]A | 55% | - |
情報工 | [共テ]B共通テスト+ | 55% | 40.0 |
情報工 | A | - | 40.0 |
情報工 | B | - | 40.0 |
環境土木工 | [共テ]A | 49% | - |
環境土木工 | [共テ]B共通テスト+ | 49% | 37.5 |
環境土木工 | A | - | 37.5 |
環境土木工 | B | - | 37.5 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
建築 | [共テ]A | 54% | - |
建築 | [共テ]B共通テスト+ | 54% | 40.0 |
建築 | A | - | 40.0 |
建築 | B | - | 40.0 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
応用化学 | [共テ]A | 49% | - |
応用化学 | [共テ]B共通テスト+ | 49% | 37.5 |
応用化学 | A | - | 37.5 |
応用化学 | B | - | 37.5 |
応用バイオ | [共テ]A | 49% | - |
応用バイオ | [共テ]B共通テスト+ | 49% | 37.5 |
応用バイオ | A | - | 37.5 |
応用バイオ | B | - | 37.5 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
メディア情報 | [共テ]A | 51% | - |
メディア情報 | [共テ]B共通テスト+ | 51% | 40.0 |
メディア情報 | A | - | 40.0 |
メディア情報 | B | - | 40.0 |
経営情報 | [共テ]A | 50% | - |
経営情報 | [共テ]B共通テスト+ | 50% | 37.5 |
経営情報 | A | - | 37.5 |
経営情報 | B | - | 37.5 |
心理科学 | [共テ]A | 45% | - |
心理科学 | [共テ]B共通テスト+ | 45% | 37.5 |
心理科学 | A | - | 37.5 |
心理科学 | B | - | 37.5 |