入試結果
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 443 | 430 | 336 (6) |
1.3 | 80% |
2021 | 554 | 543 | 323 | 1.7 | 78% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 29 | 22 | 14 | 1.6 | 41% |
2021 | 70 | 37 | 13 | 2.8 | 135% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 97 | 92 | 76 (2) |
1.2 | 84% |
2021 | 115 | 112 | 78 | 1.4 | 71% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | 19% |
2021 | 16 | 4 | 1 | 4.0 | 107% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 139 | 135 | 117 (1) |
1.2 | 66% |
2021 | 212 | 206 | 102 | 2.0 | 79% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 9 | 5 | 5 | 1.0 | 31% |
2021 | 29 | 12 | 4 | 3.0 | 88% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 465 | 447 | 372 (4) |
1.2 | 92% |
2021 | 508 | 498 | 318 | 1.6 | 86% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 24 | 17 | 14 | 1.2 | 44% |
2021 | 55 | 26 | 11 | 2.4 | 71% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 687 | 666 | 315 (15) |
2.1 | 82% |
2021 | 835 | 817 | 273 | 3.0 | 91% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 49 | 44 | 18 | 2.4 | 46% |
2021 | 106 | 74 | 16 | 4.6 | 123% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 161 | 159 | 137 (1) |
1.2 | 91% |
2021 | 176 | 171 | 104 | 1.6 | 61% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 8 | 6 | 5 | 1.2 | 28% |
2021 | 29 | 10 | 2 | 5.0 | 83% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 466 | 466 | 374 | 1.2 | 88% |
2021 | 532 | 532 | 319 | 1.7 | 79% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 1 | 0 | - | 50% |
2021 | 2 | 2 | 0 | - | 100% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 129 | 129 | 90 | 1.4 | 100% |
2021 | 129 | 129 | 98 | 1.3 | 62% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 0 | - | - | - | - |
2021 | 0 | - | - | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 276 | 276 | 215 | 1.3 | 97% |
2021 | 286 | 286 | 204 | 1.4 | 74% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 0 | - | - | - | - |
2021 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | 300% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 526 | 526 | 426 | 1.2 | 99% |
2021 | 529 | 529 | 402 | 1.3 | 75% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 0 | - | - | - | - |
2021 | 2 | 2 | 0 | - | 67% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 632 | 632 | 238 | 2.7 | 91% |
2021 | 697 | 697 | 312 | 2.2 | 88% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | 100% |
2021 | 3 | 3 | 1 | 3.0 | 43% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 184 | 184 | 142 | 1.3 | 101% |
2021 | 183 | 183 | 133 | 1.4 | 73% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 0 | - | - | - | - |
2021 | 1 | 1 | 0 | - | 100% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 11 | 11 | 11 | 1.0 | 46% |
2021 | 24 | 24 | 19 | 1.3 | 86% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 12 | 12 | 10 | 1.2 | 52% |
2021 | 23 | 23 | 18 | 1.3 | 82% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - |
2021 | 0 | - | - | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | 43% |
2021 | 7 | 7 | 5 | 1.4 | 64% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | 33% |
2021 | 15 | 15 | 13 | 1.2 | 115% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - |
2021 | 0 | - | - | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 9 | 9 | 9 | 1.0 | 53% |
2021 | 17 | 17 | 11 | 1.5 | 89% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 12 | 12 | 9 | 1.3 | 67% |
2021 | 18 | 18 | 15 | 1.2 | 106% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - |
2021 | 0 | - | - | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 16 | 16 | 16 | 1.0 | 50% |
2021 | 32 | 32 | 29 | 1.1 | 86% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 18 | 18 | 16 | 1.1 | 56% |
2021 | 32 | 32 | 29 | 1.1 | 82% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - |
2021 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 20 | 20 | 4 | 5.0 | 47% |
2021 | 43 | 43 | 13 | 3.3 | 148% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 18 | 18 | 8 | 2.3 | 45% |
2021 | 40 | 40 | 5 | 8.0 | 148% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - |
2021 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 6 | 6 | 6 | 1.0 | 75% |
2021 | 8 | 8 | 2 | 4.0 | 57% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 10 | 10 | 10 | 1.0 | 111% |
2021 | 9 | 9 | 7 | 1.3 | 90% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - |
2021 | 0 | - | - | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 441 | 435 | 156 | 2.8 | 75% |
2021 | 590 | 579 | 184 | 3.1 | 87% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 53 | 47 | 16 | 2.9 | 70% |
2021 | 76 | 53 | 16 | 3.3 | 92% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 342 | 342 | 97 | 3.5 | 85% |
2021 | 402 | 402 | 219 | 1.8 | 88% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 4 | 4 | 2 | 2.0 | 100% |
2021 | 4 | 4 | 1 | 4.0 | 100% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 9 | 9 | 4 | 2.3 | 69% |
2021 | 13 | 13 | 4 | 3.3 | 100% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 10 | 10 | 5 | 2.0 | 71% |
2021 | 14 | 14 | 4 | 3.5 | 117% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - |
2021 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 252 | 251 | 208 (3) |
1.2 | 124% |
2021 | 203 | 202 | 156 | 1.3 | 59% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 12 | 8 | 7 | 1.1 | 67% |
2021 | 18 | 9 | 8 | 1.1 | 60% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 239 | 233 | 177 (2) |
1.3 | 112% |
2021 | 213 | 210 | 142 | 1.5 | 84% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 10 | 7 | 6 | 1.2 | 50% |
2021 | 20 | 8 | 6 | 1.3 | 143% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 236 | 236 | 200 | 1.2 | 128% |
2021 | 184 | 184 | 157 | 1.2 | 66% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 0 | - | - | - | - |
2021 | 0 | - | - | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 213 | 213 | 178 | 1.2 | 113% |
2021 | 188 | 188 | 156 | 1.2 | 84% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 0 | - | - | - | - |
2021 | 1 | 1 | 0 | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 7 | 7 | 5 | 1.4 | 78% |
2021 | 9 | 9 | 8 | 1.1 | 75% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 10 | 10 | 10 | 1.0 | 83% |
2021 | 12 | 12 | 9 | 1.3 | 75% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - |
2021 | 0 | - | - | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 9 | 9 | 8 | 1.1 | 129% |
2021 | 7 | 7 | 7 | 1.0 | 70% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 7 | 7 | 7 | 1.0 | 54% |
2021 | 13 | 13 | 10 | 1.3 | 100% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - |
2021 | 0 | - | - | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 358 | 350 | 126 | 2.8 | 88% |
2021 | 407 | 397 | 142 | 2.8 | 89% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 24 | 15 | 9 | 1.7 | 48% |
2021 | 50 | 33 | 8 | 4.1 | 109% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 165 | 157 | 109 (3) |
1.4 | 145% |
2021 | 114 | 113 | 63 | 1.8 | 79% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 10 | 10 | 8 | 1.3 | 56% |
2021 | 18 | 11 | 4 | 2.8 | 113% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 93 | 87 | 75 | 1.2 | 91% |
2021 | 102 | 100 | 60 | 1.7 | 82% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 6 | 5 | 3 | 1.7 | 55% |
2021 | 11 | 9 | 3 | 3.0 | 367% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 328 | 328 | 104 | 3.2 | 93% |
2021 | 352 | 352 | 181 | 1.9 | 91% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | 100% |
2021 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | 200% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 183 | 183 | 109 | 1.7 | 98% |
2021 | 187 | 187 | 127 | 1.5 | 87% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 0 | - | - | - | - |
2021 | 3 | 3 | 1 | 3.0 | 75% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 103 | 103 | 86 | 1.2 | 87% |
2021 | 118 | 118 | 76 | 1.6 | 69% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 0 | - | - | - | - |
2021 | 1 | 1 | 0 | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 12 | 12 | 3 | 4.0 | 40% |
2021 | 30 | 30 | 10 | 3.0 | 231% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 8 | 8 | 2 | 4.0 | 33% |
2021 | 24 | 24 | 2 | 12.0 | 150% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - |
2021 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 6 | 6 | 5 | 1.2 | 27% |
2021 | 22 | 22 | 14 | 1.6 | 244% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 3 | 3 | 1 | 3.0 | 14% |
2021 | 21 | 21 | 10 | 2.1 | 140% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - |
2021 | 0 | - | - | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 8% |
2021 | 12 | 12 | 8 | 1.5 | 133% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 8% |
2021 | 13 | 13 | 8 | 1.6 | 163% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - |
2021 | 0 | - | - | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 3,777 | 3,631 | 2,311 (37) |
1.6 | 83% |
2021 | 4,527 | 4,234 | 2,037 | 2.1 | 83% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 3,851 | 3,851 | 2,423 | 1.6 | 90% |
2021 | 4,272 | 4,272 | 2,654 | 1.6 | 82% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 7,628 | 7,482 | 4,734 (37) |
1.6 | 87% |
2021 | 8,799 | 8,506 | 4,691 | 1.8 | 83% |
- ※合格者欄の( )は、追加合格者・第2志望合格者の人数(合格者数の内数)です。
- ※倍率は「受験者/合格者」で算出しています。受験者が未判明の場合は「志願者/合格者」で算出しています。