入試結果
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 430 | 415 | 359 | 1.2 | 97% |
2022 | 443 | 430 | 336 (6) |
1.3 | 80% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 20 | 15 | 12 | 1.3 | 69% |
2022 | 29 | 22 | 14 | 1.6 | 41% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 71 | 68 | 58 | 1.2 | 73% |
2022 | 97 | 92 | 76 (2) |
1.2 | 84% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 7 | 7 | 6 | 1.2 | 233% |
2022 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | 19% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 136 | 135 | 96 | 1.4 | 98% |
2022 | 139 | 135 | 117 (1) |
1.2 | 66% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 9 | 7 | 5 | 1.4 | 100% |
2022 | 9 | 5 | 5 | 1.0 | 31% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 357 | 343 | 289 | 1.2 | 77% |
2022 | 465 | 447 | 372 (4) |
1.2 | 92% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 20 | 12 | 11 | 1.1 | 83% |
2022 | 24 | 17 | 14 | 1.2 | 44% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 560 | 538 | 384 | 1.4 | 82% |
2022 | 687 | 666 | 315 (15) |
2.1 | 82% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 22 | 17 | 13 | 1.3 | 45% |
2022 | 49 | 44 | 18 | 2.4 | 46% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 142 | 138 | 106 | 1.3 | 88% |
2022 | 161 | 159 | 137 (1) |
1.2 | 91% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 6 | 6 | 5 | 1.2 | 75% |
2022 | 8 | 6 | 5 | 1.2 | 28% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 470 | 470 | 416 | 1.1 | 101% |
2022 | 466 | 466 | 374 | 1.2 | 88% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | - | - | - | - |
2022 | 1 | 1 | 0 | - | 50% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 102 | 102 | 92 | 1.1 | 79% |
2022 | 129 | 129 | 90 | 1.4 | 100% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | - | - | - | - |
2022 | 0 | - | - | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 240 | 240 | 214 | 1.1 | 87% |
2022 | 276 | 276 | 215 | 1.3 | 97% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 1 | 0 | - | - |
2022 | 0 | - | - | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 433 | 433 | 379 | 1.1 | 82% |
2022 | 526 | 526 | 426 | 1.2 | 99% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | - | - | - | - |
2022 | 0 | - | - | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 506 | 506 | 374 | 1.4 | 80% |
2022 | 632 | 632 | 238 | 2.7 | 91% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | - | - | - | - |
2022 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | 100% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 171 | 171 | 148 | 1.2 | 93% |
2022 | 184 | 184 | 142 | 1.3 | 101% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | - | - | - | - |
2022 | 0 | - | - | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 10 | 10 | 9 | 1.1 | 91% |
2022 | 11 | 11 | 11 | 1.0 | 46% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 11 | 11 | 10 | 1.1 | 92% |
2022 | 12 | 12 | 10 | 1.2 | 52% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 6 | 6 | 5 | 1.2 | 200% |
2022 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | 43% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 7 | 7 | 7 | 1.0 | 140% |
2022 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | 33% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 10 | 10 | 8 | 1.3 | 111% |
2022 | 9 | 9 | 9 | 1.0 | 53% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 7 | 7 | 7 | 1.0 | 58% |
2022 | 12 | 12 | 9 | 1.3 | 67% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 15 | 15 | 14 | 1.1 | 94% |
2022 | 16 | 16 | 16 | 1.0 | 50% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 10 | 10 | 10 | 1.0 | 56% |
2022 | 18 | 18 | 16 | 1.1 | 56% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 18 | 18 | 7 | 2.6 | 90% |
2022 | 20 | 20 | 4 | 5.0 | 47% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 15 | 15 | 8 | 1.9 | 83% |
2022 | 18 | 18 | 8 | 2.3 | 45% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | 50% |
2022 | 6 | 6 | 6 | 1.0 | 75% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | 40% |
2022 | 10 | 10 | 10 | 1.0 | 111% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 381 | 378 | 280 | 1.4 | 86% |
2022 | 441 | 435 | 156 | 2.8 | 75% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 26 | 22 | 12 | 1.8 | 49% |
2022 | 53 | 47 | 16 | 2.9 | 70% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 257 | 257 | 202 | 1.3 | 75% |
2022 | 342 | 342 | 97 | 3.5 | 85% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 | 2 | 0 | - | 50% |
2022 | 4 | 4 | 2 | 2.0 | 100% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 9 | 9 | 4 | 2.3 | 100% |
2022 | 9 | 9 | 4 | 2.3 | 69% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 7 | 7 | 4 | 1.8 | 70% |
2022 | 10 | 10 | 5 | 2.0 | 71% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 180 | 174 | 150 | 1.2 | 71% |
2022 | 252 | 251 | 208 (3) |
1.2 | 124% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 6 | 6 | 6 | 1.0 | 50% |
2022 | 12 | 8 | 7 | 1.1 | 67% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 165 | 159 | 147 | 1.1 | 69% |
2022 | 239 | 233 | 177 (2) |
1.3 | 112% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 20% |
2022 | 10 | 7 | 6 | 1.2 | 50% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 206 | 206 | 193 | 1.1 | 87% |
2022 | 236 | 236 | 200 | 1.2 | 128% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | - | - | - | - |
2022 | 0 | - | - | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 159 | 159 | 151 | 1.1 | 75% |
2022 | 213 | 213 | 178 | 1.2 | 113% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | - | - | - | - |
2022 | 0 | - | - | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 8 | 8 | 7 | 1.1 | 114% |
2022 | 7 | 7 | 5 | 1.4 | 78% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 6 | 6 | 6 | 1.0 | 60% |
2022 | 10 | 10 | 10 | 1.0 | 83% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 6 | 6 | 6 | 1.0 | 67% |
2022 | 9 | 9 | 8 | 1.1 | 129% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 8 | 8 | 8 | 1.0 | 114% |
2022 | 7 | 7 | 7 | 1.0 | 54% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 262 | 252 | 154 | 1.6 | 73% |
2022 | 358 | 350 | 126 | 2.8 | 88% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 17 | 12 | 6 | 2.0 | 71% |
2022 | 24 | 15 | 9 | 1.7 | 48% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 154 | 150 | 124 | 1.2 | 93% |
2022 | 165 | 157 | 109 (3) |
1.4 | 145% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 6 | 6 | 4 | 1.5 | 60% |
2022 | 10 | 10 | 8 | 1.3 | 56% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 57 | 55 | 45 | 1.2 | 61% |
2022 | 93 | 87 | 75 | 1.2 | 91% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 | 1 | 0 | - | 33% |
2022 | 6 | 5 | 3 | 1.7 | 55% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 250 | 250 | 192 | 1.3 | 76% |
2022 | 328 | 328 | 104 | 3.2 | 93% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 | 2 | 0 | - | 100% |
2022 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | 100% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 165 | 165 | 141 | 1.2 | 90% |
2022 | 183 | 183 | 109 | 1.7 | 98% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | - | - | - | - |
2022 | 0 | - | - | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 94 | 94 | 81 | 1.2 | 91% |
2022 | 103 | 103 | 86 | 1.2 | 87% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | - | - | - | - |
2022 | 0 | - | - | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 12 | 12 | 3 | 4.0 | 100% |
2022 | 12 | 12 | 3 | 4.0 | 40% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 7 | 7 | 3 | 2.3 | 88% |
2022 | 8 | 8 | 2 | 4.0 | 33% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 8 | 8 | 5 | 1.6 | 133% |
2022 | 6 | 6 | 5 | 1.2 | 27% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 8 | 8 | 3 | 2.7 | 267% |
2022 | 3 | 3 | 1 | 3.0 | 14% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 4 | 4 | 3 | 1.3 | 400% |
2022 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 8% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | 400% |
2022 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 8% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 3,038 | 2,918 | 2,274 | 1.3 | 80% |
2022 | 3,777 | 3,631 | 2,311 (37) |
1.6 | 83% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 3,261 | 3,261 | 2,731 | 1.2 | 85% |
2022 | 3,851 | 3,851 | 2,423 | 1.6 | 90% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 6,299 | 6,179 | 5,005 | 1.2 | 83% |
2022 | 7,628 | 7,482 | 4,734 (37) |
1.6 | 87% |
- ※合格者欄の( )は、追加合格者・第2志望合格者の人数(合格者数の内数)です。
- ※倍率は「受験者/合格者」で算出しています。受験者が未判明の場合は「志願者/合格者」で算出しています。