入試結果(学校推薦型・総合型選抜)
学校推薦型選抜
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 20 | 20 |
志願者数 | 32 | 39 |
受験者数 | 32 | 39 |
合格者数 | 32 | 39 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 40 | 40 |
志願者数 | 62 | 63 |
受験者数 | 62 | 63 |
合格者数 | 51 | 51 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 4 | 4 |
志願者数 | 1 | 5 |
受験者数 | 1 | 4 |
合格者数 | 1 | 2 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 6 | 6 |
志願者数 | 3 | 0 |
受験者数 | 3 | |
合格者数 | 3 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 12 | 12 |
志願者数 | 10 | 14 |
受験者数 | 10 | 14 |
合格者数 | 8 | 14 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 2 | 2 |
志願者数 | 0 | 1 |
受験者数 | 1 | |
合格者数 | 1 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 10 | 10 |
志願者数 | 26 | 28 |
受験者数 | 26 | 28 |
合格者数 | 26 | 28 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 20 | 20 |
志願者数 | 24 | 32 |
受験者数 | 24 | 32 |
合格者数 | 21 | 26 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 3 | 3 |
志願者数 | 1 | 2 |
受験者数 | 1 | 1 |
合格者数 | 1 | 1 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 22 | 24 |
志願者数 | 37 | 35 |
受験者数 | 37 | 35 |
合格者数 | 37 | 35 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 44 | 48 |
志願者数 | 35 | 30 |
受験者数 | 35 | 30 |
合格者数 | 30 | 26 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 4 | 4 |
志願者数 | 1 | 4 |
受験者数 | 1 | 2 |
合格者数 | 1 | 1 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 20 | 20 |
志願者数 | 58 | 62 |
受験者数 | 58 | 61 |
合格者数 | 58 | 61 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 40 | 40 |
志願者数 | 87 | 99 |
受験者数 | 87 | 99 |
合格者数 | 62 | 59 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 4 | 4 |
志願者数 | 3 | 4 |
受験者数 | 2 | 4 |
合格者数 | 0 | 3 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 10 | 8 |
志願者数 | 20 | 21 |
受験者数 | 20 | 21 |
合格者数 | 20 | 21 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 20 | 16 |
志願者数 | 24 | 25 |
受験者数 | 24 | 25 |
合格者数 | 18 | 22 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 3 | 2 |
志願者数 | 1 | 2 |
受験者数 | 1 | 2 |
合格者数 | 1 | 1 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 20 | 20 |
志願者数 | 64 | 43 |
受験者数 | 64 | 43 |
合格者数 | 64 | 43 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 40 | 40 |
志願者数 | 84 | 112 |
受験者数 | 84 | 112 |
合格者数 | 63 | 64 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 4 | 4 |
志願者数 | 1 | 7 |
受験者数 | 1 | 6 |
合格者数 | 1 | 4 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 8 | 8 |
志願者数 | 4 | 17 |
受験者数 | 4 | 17 |
合格者数 | 4 | 17 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 16 | 16 |
志願者数 | 12 | 18 |
受験者数 | 12 | 18 |
合格者数 | 12 | 18 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 2 | 2 |
志願者数 | 0 | 2 |
受験者数 | 2 | |
合格者数 | 1 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 8 | 8 |
志願者数 | 10 | 6 |
受験者数 | 10 | 6 |
合格者数 | 10 | 6 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 16 | 16 |
志願者数 | 25 | 23 |
受験者数 | 25 | 22 |
合格者数 | 25 | 20 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 2 | 2 |
志願者数 | 1 | 2 |
受験者数 | 0 | 2 |
合格者数 | 1 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 12 | 12 |
志願者数 | 35 | 31 |
受験者数 | 35 | 31 |
合格者数 | 35 | 31 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 24 | 24 |
志願者数 | 52 | 47 |
受験者数 | 52 | 47 |
合格者数 | 38 | 36 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 3 | 3 |
志願者数 | 1 | 2 |
受験者数 | 1 | 2 |
合格者数 | 1 | 1 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 6 | 6 |
志願者数 | 7 | 6 |
受験者数 | 7 | 6 |
合格者数 | 7 | 6 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 12 | 12 |
志願者数 | 12 | 13 |
受験者数 | 12 | 13 |
合格者数 | 10 | 12 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 2 | 2 |
志願者数 | 0 | 3 |
受験者数 | 3 | |
合格者数 | 3 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 6 | 6 |
志願者数 | 4 | 6 |
受験者数 | 4 | 6 |
合格者数 | 4 | 6 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 12 | 12 |
志願者数 | 12 | 13 |
受験者数 | 12 | 13 |
合格者数 | 10 | 10 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 2 | 2 |
志願者数 | 1 | 0 |
受験者数 | 1 | |
合格者数 | 1 |
総合型選抜
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 20 | 20 |
エントリー | ||
1次志願者数 | 38 | |
1次受験者数 | 38 | |
1次合格者数 | 37 | |
最終志願者 | 37 | 26 |
最終受験者 | 36 | 25 |
最終合格者数 | 32 | 19 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 6 | 6 |
エントリー | ||
1次志願者数 | 5 | |
1次受験者数 | 5 | |
1次合格者数 | 5 | |
最終志願者 | 5 | 10 |
最終受験者 | 5 | 9 |
最終合格者数 | 5 | 8 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 10 | 10 |
エントリー | ||
1次志願者数 | 21 | |
1次受験者数 | 21 | |
1次合格者数 | 21 | |
最終志願者 | 21 | 34 |
最終受験者 | 21 | 32 |
最終合格者数 | 19 | 16 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 22 | 24 |
エントリー | ||
1次志願者数 | 21 | |
1次受験者数 | 21 | |
1次合格者数 | 21 | |
最終志願者 | 19 | 28 |
最終受験者 | 19 | 27 |
最終合格者数 | 17 | 21 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 20 | 20 |
エントリー | ||
1次志願者数 | 61 | |
1次受験者数 | 61 | |
1次合格者数 | 48 | |
最終志願者 | 46 | 59 |
最終受験者 | 46 | 57 |
最終合格者数 | 43 | 27 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 10 | 8 |
エントリー | ||
1次志願者数 | 15 | |
1次受験者数 | 15 | |
1次合格者数 | 14 | |
最終志願者 | 14 | 14 |
最終受験者 | 13 | 14 |
最終合格者数 | 11 | 10 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 20 | 20 |
エントリー | ||
1次志願者数 | 52 | |
1次受験者数 | 52 | |
1次合格者数 | 44 | |
最終志願者 | 43 | 63 |
最終受験者 | 42 | 58 |
最終合格者数 | 41 | 24 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 8 | 8 |
エントリー | ||
1次志願者数 | 12 | |
1次受験者数 | 12 | |
1次合格者数 | 12 | |
最終志願者 | 12 | 12 |
最終受験者 | 12 | 12 |
最終合格者数 | 12 | 11 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 8 | 8 |
エントリー | ||
1次志願者数 | 10 | |
1次受験者数 | 10 | |
1次合格者数 | 10 | |
最終志願者 | 9 | 7 |
最終受験者 | 9 | 6 |
最終合格者数 | 9 | 5 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 12 | 12 |
エントリー | ||
1次志願者数 | 36 | |
1次受験者数 | 36 | |
1次合格者数 | 26 | |
最終志願者 | 23 | 36 |
最終受験者 | 23 | 34 |
最終合格者数 | 18 | 15 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 6 | 6 |
エントリー | ||
1次志願者数 | 14 | |
1次受験者数 | 14 | |
1次合格者数 | 9 | |
最終志願者 | 9 | 14 |
最終受験者 | 9 | 14 |
最終合格者数 | 8 | 9 |
年度 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
募集人数 | 6 | 6 |
エントリー | ||
1次志願者数 | 14 | |
1次受験者数 | 14 | |
1次合格者数 | 12 | |
最終志願者 | 11 | 13 |
最終受験者 | 9 | 12 |
最終合格者数 | 9 | 9 |