学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
文 | 仏教 | 10 |
人文 | 70 | |
社会福祉 | 社会福祉 | 130 |
子ども学 | 50 |
学生数 ※2021年度現在


学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
文学部 | 242 | 118 | 360 |
男:67.2% 女:32.8% 67.2,32.8 |
社会福祉学部 | 417 | 397 | 814 |
男:51.2% 女:48.8% 51.2,48.8 |
※「ひらく 日本の大学2021」アンケートで回答された学部のみを掲載しています。
なお、募集停止した学部・学科を含むことがあります。