学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
工 | 機械システム工 | 75 |
電子ロボット工 | 65 | |
情報メディア | 85 |
学生数 ※2022年度現在


学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
工学部 | 804 | 28 | 832 |
男:96.6% 女:3.4% 96.6,3.4 |
※国公立大:大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」(https://portal.niad.ac.jp/ptrt/table.html)より作成
私立大:大学ポートレート(https://portraits.niad.ac.jp/)より作成
なお、募集停止した学部・学科を含むことがあります。