学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
こども教育 | こども教育 | 70 |
健康科学 | 医療-社会福祉 | 30 |
医療-言語聴覚 | 30 | |
心理 | 60 | |
健康-管理栄養士 | 80 | |
健康-健康スポーツ栄養 | 40 | |
看護 | 85 | |
人間健康 | 12 | |
キャリア形成 | キャリア形成 | 90 |
学生数 ※2022年度現在


学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
こども教育学部 | 0 | 237 | 237 |
男:0.0% 女:100.0% 0.0,100.0 |
健康科学部 | 0 | 1,255 | 1,255 |
男:0.0% 女:100.0% 0.0,100.0 |
キャリア形成学部 | 0 | 340 | 340 |
男:0.0% 女:100.0% 0.0,100.0 |
※国公立大:大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」(https://portal.niad.ac.jp/ptrt/table.html)より作成
私立大:大学ポートレート(https://portraits.niad.ac.jp/)より作成
なお、募集停止した学部・学科を含むことがあります。