学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
こども教育 | こども教育 | 70 |
健康科学 | 医療-社会福祉 | 30 |
医療-言語聴覚 | 30 | |
心理 | 60 | |
健康-管理栄養士 | 80 | |
健康-健康スポーツ栄養 | 40 | |
看護 | 85 | |
人間健康 | 12 | |
キャリア形成 | キャリア形成 | 90 |
学生数 ※2021年度現在


学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
こども教育学部 | 0 | 269 | 269 |
男:0.0% 女:100.0% 0.0,100.0 |
健康科学部 | 0 | 1,272 | 1,272 |
男:0.0% 女:100.0% 0.0,100.0 |
キャリア形成学部 | 0 | 362 | 362 |
男:0.0% 女:100.0% 0.0,100.0 |
※「ひらく 日本の大学2021」アンケートで回答された学部のみを掲載しています。
なお、募集停止した学部・学科を含むことがあります。