入試結果
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1,118 | 1,059 | 437 | 2.4 | 77% |
2022 | 1,457 | 1,365 | 548 | 2.5 | 393% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 52 | 49 | 22 | 2.2 | 81% |
2022 | 64 | 60 | 46 | 1.3 | 221% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 465 | 245 | 103 | 2.4 | 91% |
2022 | 511 | 291 | 176 | 1.7 | 276% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 10 | 7 | 4 | 1.8 | 143% |
2022 | 7 | 3 | 3 | 1.0 | 140% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 7 | 8 | 6 (3) |
1.3 | 175% |
2022 | 4 | 4 | 8 (4) |
0.5 | 36% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 149 | 144 | 97 | 1.5 | 108% |
2022 | 138 | 135 | 101 | 1.3 | 265% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 222 | 208 | 85 | 2.4 | 84% |
2022 | 263 | 240 | 150 | 1.6 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 110 | 108 | 74 | 1.5 | 120% |
2022 | 92 | 89 | 76 | 1.2 | 354% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 | 3 | 3 (1) |
1.0 | 67% |
2022 | 3 | 3 | 17 (15) |
0.2 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1,416 | 1,336 | 357 | 3.7 | 73% |
2022 | 1,931 | 1,814 | 463 | 3.9 | 235% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 74 | 70 | 20 | 3.5 | 83% |
2022 | 89 | 86 | 31 | 2.8 | 287% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 664 | 376 | 143 | 2.6 | 99% |
2022 | 673 | 366 | 137 | 2.7 | 234% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 13 | 8 | 2 | 4.0 | 108% |
2022 | 12 | 7 | 4 | 1.8 | 120% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 31 | 24 | 10 | 2.4 | 61% |
2022 | 51 | 29 | 14 | 2.1 | 232% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 235 | 226 | 122 | 1.9 | 113% |
2022 | 208 | 203 | 134 | 1.5 | 189% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 319 | 299 | 96 | 3.1 | 93% |
2022 | 342 | 316 | 144 | 2.2 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 152 | 150 | 77 | 1.9 | 131% |
2022 | 116 | 112 | 56 | 2.0 | 387% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 17 | 17 | 13 | 1.3 | 170% |
2022 | 10 | 10 | 5 (2) |
2.0 | 167% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1,441 | 1,382 | 433 | 3.2 | 74% |
2022 | 1,959 | 1,836 | 546 | 3.4 | 221% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 57 | 56 | 19 | 2.9 | 66% |
2022 | 86 | 83 | 37 | 2.2 | 297% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 635 | 375 | 151 | 2.5 | 99% |
2022 | 642 | 351 | 198 | 1.8 | 187% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 9 | 6 | 6 | 1.0 | 75% |
2022 | 12 | 6 | 6 | 1.0 | 100% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 26 | 23 | 15 (4) |
1.5 | 90% |
2022 | 29 | 23 | 14 | 1.6 | 69% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 221 | 212 | 126 | 1.7 | 108% |
2022 | 205 | 201 | 130 | 1.5 | 205% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 306 | 290 | 104 | 2.8 | 84% |
2022 | 364 | 337 | 164 | 2.1 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 156 | 154 | 104 | 1.5 | 128% |
2022 | 122 | 119 | 92 | 1.3 | 277% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 9 | 10 | 5 (1) |
2.0 | 56% |
2022 | 16 | 16 | 2 | 8.0 | 533% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1,475 | 1,408 | 409 | 3.4 | 79% |
2022 | 1,877 | 1,781 | 503 | 3.5 | 211% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 54 | 52 | 16 | 3.3 | 60% |
2022 | 90 | 87 | 36 | 2.4 | 237% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 642 | 376 | 130 | 2.9 | 107% |
2022 | 601 | 349 | 132 | 2.6 | 201% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 10 | 7 | 1 | 7.0 | 111% |
2022 | 9 | 5 | 1 | 5.0 | 82% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 34 | 26 | 11 | 2.4 | 83% |
2022 | 41 | 26 | 21 (4) |
1.2 | 117% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 215 | 206 | 98 | 2.1 | 113% |
2022 | 190 | 186 | 113 | 1.6 | 221% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 314 | 296 | 94 | 3.1 | 95% |
2022 | 330 | 309 | 138 | 2.2 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 147 | 145 | 70 | 2.1 | 130% |
2022 | 113 | 110 | 53 | 2.1 | 263% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 6 | 6 | 2 | 3.0 | 86% |
2022 | 7 | 7 | 2 | 3.5 | 350% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 8,233 | 6,893 | 2,295 (7) |
3.0 | 81% |
2022 | 10,145 | 8,572 | 2,924 (8) |
2.9 | 233% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 2,580 | 2,474 | 1,170 (2) |
2.1 | 102% |
2022 | 2,519 | 2,393 | 1,377 (17) |
1.7 | 502% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 10,813 | 9,367 | 3,465 (9) |
2.7 | 85% |
2022 | 12,664 | 10,965 | 4,301 (25) |
2.5 | 260% |
- ※合格者欄の( )は、追加合格者・第2志望合格者の人数(合格者数の内数)です。
- ※倍率は「受験者/合格者」で算出しています。受験者が未判明の場合は「志願者/合格者」で算出しています。