学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
知的財産 | 知的財産 | 140 |
工 | 都市デザイン工 | 100 |
建築 | 150 | |
機械工 | 140 | |
電気電子システム工 | 125 | |
電子情報システム工 | 110 | |
応用化学 | 130 | |
環境工 | 75 | |
生命工 | 70 | |
ロボティクス&デザイン工 | ロボット工 | 90 |
システムデザイン工 | 90 | |
空間デザイン | 100 | |
情報科学 | データサイエンス | 70 |
情報知能 | 90 | |
情報システム | 105 | |
情報メディア | 105 | |
ネットワークデザイン | 90 |
学生数 ※2021年度現在


学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
知的財産学部 | 523 | 67 | 590 |
男:88.6% 女:11.4% 88.6,11.4 |
工学部 | 3,251 | 476 | 3,727 |
男:87.2% 女:12.8% 87.2,12.8 |
ロボティクス&デザイン工学部 | 933 | 276 | 1,209 |
男:77.2% 女:22.8% 77.2,22.8 |
情報科学部 | 1,661 | 167 | 1,828 |
男:90.9% 女:9.1% 90.9,9.1 |
※「ひらく 日本の大学2021」アンケートで回答された学部のみを掲載しています。
なお、募集停止した学部・学科を含むことがあります。