学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
知的財産 | 知的財産 | 140 |
工 | 都市デザイン工 | 100 |
建築 | 150 | |
機械工 | 140 | |
電気電子システム工 | 125 | |
電子情報システム工 | 110 | |
応用化学 | 130 | |
環境工 | 75 | |
生命工 | 70 | |
ロボティクス&デザイン工 | ロボット工 | 90 |
システムデザイン工 | 90 | |
空間デザイン | 100 | |
情報科学 | データサイエンス | 70 |
情報知能 | 90 | |
情報システム | 105 | |
情報メディア | 105 | |
ネットワークデザイン | 90 |
学生数 ※2022年度現在


学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
知的財産学部 | 529 | 67 | 596 |
男:88.8% 女:11.2% 88.8,11.2 |
工学部 | 3,311 | 492 | 3,803 |
男:87.1% 女:12.9% 87.1,12.9 |
ロボティクス&デザイン工学部 | 954 | 279 | 1,233 |
男:77.4% 女:22.6% 77.4,22.6 |
情報科学部 | 1,693 | 184 | 1,877 |
男:90.2% 女:9.8% 90.2,9.8 |
※国公立大:大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」(https://portal.niad.ac.jp/ptrt/table.html)より作成
私立大:大学ポートレート(https://portraits.niad.ac.jp/)より作成
なお、募集停止した学部・学科を含むことがあります。