入試結果
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 53 | 51 | 46 | 1.1 | 55% |
2021 | 96 | 96 | 49 | 2.0 | 72% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 35 | 35 | 32 | 1.1 | 85% |
2021 | 41 | 40 | 19 | 2.1 | 34% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 44 | 42 | 38 | 1.1 | 70% |
2021 | 63 | 63 | 32 | 2.0 | 46% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 30 | 10 | 10 | 1.0 | 83% |
2021 | 36 | 31 | 14 | 2.2 | 49% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 83 | 82 | 74 | 1.1 | 55% |
2021 | 151 | 151 | 77 | 2.0 | 79% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 85 | 82 | 71 | 1.2 | 63% |
2021 | 135 | 133 | 67 | 2.0 | 68% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 88 | 85 | 70 | 1.2 | 62% |
2021 | 141 | 139 | 67 | 2.1 | 64% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 69 | 28 | 26 | 1.1 | 85% |
2021 | 81 | 49 | 26 | 1.9 | 55% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 6 | 3 | 2 | 1.5 | 86% |
2021 | 7 | 6 | 3 | 2.0 | 21% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 13 | 9 | 9 | 1.0 | 72% |
2021 | 18 | 16 | 10 | 1.6 | 36% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 17 | 16 | 14 | 1.1 | 100% |
2021 | 17 | 17 | 12 | 1.4 | 59% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 13 | 13 | 11 | 1.2 | 81% |
2021 | 16 | 16 | 12 | 1.3 | 48% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 22% |
2021 | 9 | 9 | 7 | 1.3 | 82% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 10 | 2 | 2 | 1.0 | 111% |
2021 | 9 | 6 | 4 | 1.5 | 26% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 6 | 3 | 3 | 1.0 | 200% |
2021 | 3 | 0 | - | - | 12% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 37 | 36 | 30 | 1.2 | 95% |
2021 | 39 | 39 | 21 | 1.9 | 93% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 43 | 43 | 31 | 1.4 | 63% |
2021 | 68 | 68 | 46 | 1.5 | 117% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 15 | 15 | 14 | 1.1 | 83% |
2021 | 18 | 18 | 8 | 2.3 | 113% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 25 | 8 | 6 | 1.3 | 89% |
2021 | 28 | 13 | 6 | 2.2 | 42% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 19 | 6 | 5 | 1.2 | 127% |
2021 | 15 | 6 | 4 | 1.5 | 33% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | 150% |
2021 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | 33% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | - |
2021 | 0 | - | - | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 3 | 2 | 2 | 1.0 | 150% |
2021 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 67% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 4 | 4 | 3 | 1.3 | 67% |
2021 | 6 | 6 | 3 | 2.0 | 60% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 4 | 4 | 3 | 1.3 | 100% |
2021 | 4 | 4 | 2 | 2.0 | 44% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 25% |
2021 | 4 | 4 | 2 | 2.0 | 67% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 16 | 16 | 16 | 1.0 | - |
2021 | - | - | - | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - |
2021 | 15 | 15 | 15 | 1.0 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - |
2021 | 5 | 4 | 4 | 1.0 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - |
2021 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - |
2021 | 0 | - | - | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 84 | 83 | 72 | 1.2 | 102% |
2021 | 82 | 82 | 38 | 2.2 | 62% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 75 | 73 | 62 | 1.2 | 144% |
2021 | 52 | 52 | 21 | 2.5 | 48% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 70 | 67 | 58 | 1.2 | 104% |
2021 | 67 | 66 | 27 | 2.4 | 57% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 56 | 17 | 14 | 1.2 | 165% |
2021 | 34 | 20 | 8 | 2.5 | 40% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 37 | 37 | 34 | 1.1 | 51% |
2021 | 73 | 72 | 45 | 1.6 | 92% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 23 | 23 | 20 | 1.2 | 68% |
2021 | 34 | 34 | 19 | 1.8 | 61% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 27 | 27 | 23 | 1.2 | 57% |
2021 | 47 | 46 | 31 | 1.5 | 81% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 18 | 4 | 3 | 1.3 | 60% |
2021 | 30 | 16 | 10 | 1.6 | 50% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 8 | 6 | 5 | 1.2 | 133% |
2021 | 6 | 6 | 3 | 2.0 | 23% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | 50% |
2021 | 8 | 7 | 4 | 1.8 | 19% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 36 | 35 | 28 | 1.3 | 95% |
2021 | 38 | 38 | 16 | 2.4 | 62% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 27 | 27 | 22 | 1.2 | 54% |
2021 | 50 | 50 | 28 | 1.8 | 94% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 13 | 13 | 6 | 2.2 | 108% |
2021 | 12 | 12 | 5 | 2.4 | 46% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 20 | 6 | 4 | 1.5 | 125% |
2021 | 16 | 6 | 1 | 6.0 | 33% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 13 | 2 | 1 | 2.0 | 100% |
2021 | 13 | 6 | 2 | 3.0 | 37% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 15 | 15 | 14 | 1.1 | 125% |
2021 | 12 | 12 | 6 | 2.0 | 46% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 12 | 12 | 11 | 1.1 | 100% |
2021 | 12 | 12 | 9 | 1.3 | 46% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 9 | 9 | 5 | 1.8 | 82% |
2021 | 11 | 11 | 7 | 1.6 | 52% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 7 | 0 | - | - | 44% |
2021 | 16 | 5 | 2 | 2.5 | 46% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 6 | 2 | 2 | 1.0 | 60% |
2021 | 10 | 2 | 1 | 2.0 | 42% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 7 | 7 | 6 | 1.2 | 175% |
2021 | 4 | 4 | 2 | 2.0 | 33% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | 75% |
2021 | 4 | 4 | 3 | 1.3 | 80% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 2 | 2 | 0 | - | 50% |
2021 | 4 | 4 | 2 | 2.0 | 100% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | - |
2021 | 0 | - | - | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 0 | - | - | - | - |
2021 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 14% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 50% |
2021 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 33% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 924 | 783 | 687 | 1.1 | 76% |
2021 | 1,223 | 1,145 | 590 | 1.9 | 59% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 378 | 297 | 236 | 1.3 | 85% |
2021 | 445 | 379 | 217 | 1.7 | 56% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1,302 | 1,080 | 923 | 1.2 | 78% |
2021 | 1,668 | 1,524 | 807 | 1.9 | 58% |
- ※合格者欄の( )は、追加合格者・第2志望合格者の人数(合格者数の内数)です。
- ※倍率は「受験者/合格者」で算出しています。受験者が未判明の場合は「志願者/合格者」で算出しています。