学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
文 | 英文 | 150 |
総合文化 | 200 | |
音楽 | 器楽 | 29 |
声楽 | 8 | |
ミュージック・クリエィション | 2 | |
舞踊 | 7 | |
人間科学 | 心理・行動科学 | 90 |
環境・バイオサイエンス | 80 |
学生数 ※2021年度現在


学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
文学部 | 0 | 1,470 | 1,470 |
男:0.0% 女:100.0% 0.0,100.0 |
音楽学部 | 0 | 155 | 155 |
男:0.0% 女:100.0% 0.0,100.0 |
人間科学部 | 0 | 779 | 779 |
男:0.0% 女:100.0% 0.0,100.0 |
※「ひらく 日本の大学2021」アンケートで回答された学部のみを掲載しています。
なお、募集停止した学部・学科を含むことがあります。