学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
文 | 英語-英語プロフェッショナル | 35 |
英語-グローバルコミュニケーション | 65 | |
日本語日本文化 | 60 | |
教育 | 幼児教育 | 80 |
学校教育 | 40 | |
人間科学 | 心理 | 70 |
都市-都市生活 | 60 | |
都市-食ビジネス | 40 | |
食物栄養 | 60 | |
ファッション・ハウジングデザイン | 60 |
学生数 ※2021年度現在


学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
文学部 | 0 | 693 | 693 |
男:0.0% 女:100.0% 0.0,100.0 |
教育学部 | 0 | 268 | 268 |
男:0.0% 女:100.0% 0.0,100.0 |
人間科学部 | 0 | 1,239 | 1,239 |
男:0.0% 女:100.0% 0.0,100.0 |
※「ひらく 日本の大学2021」アンケートで回答された学部のみを掲載しています。
なお、募集停止した学部・学科を含むことがあります。