入試結果
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 30 | 30 | 13 | 2.3 | 77% |
2021 | 39 | 39 | 11 | 3.5 | 76% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 12 | 12 | 8 | 1.5 | 41% |
2021 | 29 | 27 | 11 | 2.5 | 64% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 21 | 18 | 11 | 1.6 | 111% |
2021 | 19 | 18 | 8 | 2.3 | 70% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 13 | 11 | 7 | 1.6 | 52% |
2021 | 25 | 25 | 10 | 2.5 | 114% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 15 | 15 | 10 | 1.5 | 83% |
2021 | 18 | 16 | 5 | 3.2 | 100% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 7 | 7 | 5 | 1.4 | 70% |
2021 | 10 | 10 | 6 | 1.7 | 71% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 14 | 13 | 6 | 2.2 | 156% |
2021 | 9 | 9 | 3 | 3.0 | 75% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 6 | 4 | 3 | 1.3 | 120% |
2021 | 5 | 5 | 4 | 1.3 | 50% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 9 | 9 | 4 | 2.3 | 45% |
2021 | 20 | 19 | 4 | 4.8 | 167% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 10 | 10 | 5 | 2.0 | 67% |
2021 | 15 | 15 | 5 | 3.0 | 214% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 4 | 4 | 1 | 4.0 | 67% |
2021 | 6 | 5 | 2 | 2.5 | 55% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | 60% |
2021 | 5 | 4 | 2 | 2.0 | 83% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 10 | 7 | 6 | 1.2 | 59% |
2021 | 17 | 17 | 10 | 1.7 | 34% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | - |
2021 | - | - | - | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 2 | 1 | 1 | 1.0 | 40% |
2021 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | 26% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | - |
2021 | - | - | - | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 4 | 1 | 1 | 1.0 | 50% |
2021 | 8 | 7 | 2 | 3.5 | 67% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 2 | 1 | 1 | 1.0 | - |
2021 | - | - | - | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 39 | 39 | 8 | 4.9 | 63% |
2021 | 62 | 61 | 11 | 5.5 | 73% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 35 | 35 | 13 | 2.7 | 60% |
2021 | 58 | 58 | 15 | 3.9 | 77% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 35 | 35 | 16 | 2.2 | 74% |
2021 | 47 | 47 | 10 | 4.7 | 76% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 32 | 32 | 12 | 2.7 | 84% |
2021 | 38 | 38 | 10 | 3.8 | 73% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 33 | 33 | 5 | 6.6 | 94% |
2021 | 35 | 35 | 6 | 5.8 | 70% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 27 | 27 | 7 | 3.9 | 84% |
2021 | 32 | 32 | 7 | 4.6 | 68% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 13 | 13 | 12 | 1.1 | 93% |
2021 | 14 | 14 | 12 | 1.2 | 26% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 10 | 10 | 9 | 1.1 | 91% |
2021 | 11 | 11 | 7 | 1.6 | 37% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 8 | 8 | 8 | 1.0 | 67% |
2021 | 12 | 12 | 9 | 1.3 | 27% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 7 | 7 | 7 | 1.0 | 78% |
2021 | 9 | 9 | 5 | 1.8 | 35% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | 45% |
2021 | 11 | 11 | 8 | 1.4 | 30% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | 50% |
2021 | 10 | 10 | 5 | 2.0 | 42% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 36 | 35 | 7 | 5.0 | 50% |
2021 | 72 | 71 | 31 | 2.3 | 64% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 45 | 44 | 11 | 4.0 | 85% |
2021 | 53 | 52 | 26 | 2.0 | 49% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 27 | 20 | 6 | 3.3 | 47% |
2021 | 57 | 53 | 35 | 1.5 | 81% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 16 | 15 | 6 | 2.5 | 31% |
2021 | 51 | 48 | 30 | 1.6 | 75% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 18 | 18 | 7 | 2.6 | 67% |
2021 | 27 | 27 | 2 | 13.5 | 84% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 14 | 14 | 3 | 4.7 | 82% |
2021 | 17 | 17 | 2 | 8.5 | 81% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 7 | 7 | 3 | 2.3 | 39% |
2021 | 18 | 17 | 7 | 2.4 | 113% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 9 | 8 | 6 | 1.3 | 113% |
2021 | 8 | 8 | 2 | 4.0 | 44% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 22 | 19 | 16 | 1.2 | 39% |
2021 | 57 | 50 | 37 | 1.4 | 80% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 8 | 6 | 6 | 1.0 | - |
2021 | - | - | - | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 8 | 8 | 4 | 2.0 | 100% |
2021 | 8 | 5 | 5 | 1.0 | 32% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 5 | 5 | 4 | 1.3 | - |
2021 | - | - | - | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 77 | 77 | 19 | 4.1 | 75% |
2021 | 102 | 99 | 18 | 5.5 | 82% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 69 | 69 | 17 | 4.1 | 76% |
2021 | 91 | 90 | 19 | 4.7 | 79% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 55 | 54 | 19 | 2.8 | 90% |
2021 | 61 | 61 | 10 | 6.1 | 88% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 53 | 53 | 16 | 3.3 | 98% |
2021 | 54 | 54 | 8 | 6.8 | 76% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 21 | 21 | 19 | 1.1 | 75% |
2021 | 28 | 28 | 19 | 1.5 | 47% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 15 | 15 | 14 | 1.1 | 71% |
2021 | 21 | 21 | 11 | 1.9 | 70% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 21 | 21 | 11 | 1.9 | 100% |
2021 | 21 | 21 | 16 | 1.3 | 41% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 14 | 14 | 6 | 2.3 | 82% |
2021 | 17 | 17 | 7 | 2.4 | 59% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 37 | 35 | 12 | 2.9 | 32% |
2021 | 115 | 111 | 36 | 3.1 | 101% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 39 | 36 | 15 | 2.4 | 48% |
2021 | 81 | 78 | 28 | 2.8 | 84% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 32 | 28 | 15 | 1.9 | 43% |
2021 | 75 | 69 | 15 | 4.6 | 82% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 16 | 14 | 8 | 1.8 | 36% |
2021 | 44 | 41 | 9 | 4.6 | 72% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 73 | 71 | 56 | 1.3 | 101% |
2021 | 72 | 70 | 41 | 1.7 | 71% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 56 | 54 | 41 | 1.3 | 84% |
2021 | 67 | 66 | 41 | 1.6 | 108% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 39 | 37 | 34 | 1.1 | 62% |
2021 | 63 | 57 | 31 | 1.8 | 119% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 34 | 32 | 32 | 1.0 | 85% |
2021 | 40 | 40 | 22 | 1.8 | 160% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 41 | 38 | 36 | 1.1 | 87% |
2021 | 47 | 45 | 33 | 1.4 | 36% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 17 | 16 | 15 | 1.1 | - |
2021 | - | - | - | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 24 | 24 | 22 | 1.1 | 100% |
2021 | 24 | 23 | 19 | 1.2 | 26% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 13 | 13 | 12 | 1.1 | - |
2021 | - | - | - | - | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 68 | 68 | 26 | 2.6 | 68% |
2021 | 100 | 98 | 21 | 4.7 | 78% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 66 | 66 | 23 | 2.9 | 64% |
2021 | 103 | 102 | 25 | 4.1 | 74% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 56 | 56 | 26 | 2.2 | 76% |
2021 | 74 | 73 | 14 | 5.2 | 79% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 55 | 55 | 19 | 2.9 | 81% |
2021 | 68 | 67 | 17 | 3.9 | 69% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 21 | 21 | 19 | 1.1 | 64% |
2021 | 33 | 33 | 25 | 1.3 | 38% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 11 | 11 | 11 | 1.0 | 48% |
2021 | 23 | 23 | 13 | 1.8 | 51% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 20 | 20 | 19 | 1.1 | 95% |
2021 | 21 | 21 | 17 | 1.2 | 29% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 13 | 13 | 13 | 1.0 | 81% |
2021 | 16 | 16 | 8 | 2.0 | 40% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 801 | 746 | 465 | 1.6 | 65% |
2021 | 1,226 | 1,169 | 540 | 2.2 | 73% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 884 | 883 | 384 | 2.3 | 75% |
2021 | 1,172 | 1,162 | 353 | 3.3 | 64% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1,685 | 1,629 | 849 | 1.9 | 70% |
2021 | 2,398 | 2,331 | 893 | 2.6 | 68% |
- ※合格者欄の( )は、追加合格者・第2志望合格者の人数(合格者数の内数)です。
- ※倍率は「受験者/合格者」で算出しています。受験者が未判明の場合は「志願者/合格者」で算出しています。