ボーダー得点率・偏差値
※2024年度入試
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
初等教育 | [共テ]Ⅰ | 52% | - |
初等教育 | 前期3科目型 | - | BF |
初等教育 | 前期2科目型 | - | BF |
中等教育 | [共テ]Ⅰ | 60% | - |
中等教育 | 前期3科目型 | - | BF |
中等教育 | 前期2科目型 | - | 37.5 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
経営 | [共テ]Ⅰ | 61% | - |
経営 | 前期3科目型 | - | 37.5 |
経営 | 前期2科目型 | - | 40.0 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
応用数学 | [共テ]Ⅰ | 60% | - |
応用数学 | 前期3科目型 | - | 35.0 |
応用数学 | 前期2科目型 | - | 37.5 |
基礎理学 | [共テ]Ⅰ | 52% | - |
基礎理学 | 前期3科目型 | - | BF |
基礎理学 | 前期2科目型 | - | 35.0 |
物理 | [共テ]Ⅰ | 55% | - |
物理 | 前期3科目型 | - | 35.0 |
物理 | 前期2科目型 | - | 37.5 |
化学 | [共テ]Ⅰ | 56% | - |
化学 | 前期3科目型 | - | BF |
化学 | 前期2科目型 | - | 37.5 |
動物 | [共テ]Ⅰ | 56% | - |
動物 | 前期3科目型 | - | BF |
動物 | 前期2科目型 | - | 37.5 |
臨床生命科学 | [共テ]Ⅰ | 58% | - |
臨床生命科学 | 前期3科目型 | - | 37.5 |
臨床生命科学 | 前期2科目型 | - | 40.0 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
機械システム工 | [共テ]Ⅰ | 59% | - |
機械システム工 | 前期3科目型 | - | 37.5 |
機械システム工 | 前期2科目型 | - | 40.0 |
電気電子システム | [共テ]Ⅰ | 59% | - |
電気電子システム | 前期3科目型 | - | BF |
電気電子システム | 前期2科目型 | - | 35.0 |
情報工 | [共テ]Ⅰ | 61% | - |
情報工 | 前期3科目型 | - | 35.0 |
情報工 | 前期2科目型 | - | 37.5 |
応用化学 | [共テ]Ⅰ | 59% | - |
応用化学 | 前期3科目型 | - | 35.0 |
応用化学 | 前期2科目型 | - | 37.5 |
建築 | [共テ]Ⅰ | 57% | - |
建築 | 前期3科目型 | - | 35.0 |
建築 | 前期2科目型 | - | 37.5 |
生命医療工 | [共テ]Ⅰ | 62% | - |
生命医療工 | 前期3科目型 | - | 40.0 |
生命医療工 | 前期2科目型 | - | 42.5 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
情報理工 | [共テ]Ⅰ | 58% | - |
情報理工 | 前期3科目型 | - | 35.0 |
情報理工 | 前期2科目型 | - | 37.5 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
生物科学 | [共テ]Ⅰ | 55% | - |
生物科学 | 前期2科目型 | - | 35.0 |
バイオサイエンス | 前期3科目型 | - | 35.0 |
生物生産 | 前期3科目型 | - | 37.5 |
コスメ・食品 | 前期3科目型 | - | BF |
環境科学 | 前期3科目型 | - | 35.0 |
医用生物学 | 前期3科目型 | - | BF |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
生物地球 | [共テ]Ⅰ | 62% | - |
生物地球 | 前期3科目型 | - | 37.5 |
生物地球 | 前期2科目型 | - | 37.5 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
獣医 | [共テ]Ⅰ3教科方式 | 80% | - |
獣医 | [共テ]Ⅰ5教科方式 | 77% | - |
獣医 | 前期A日程 | - | 55.0 |
獣医 | 前期B日程 | - | 55.0 |
獣医保健看護 | [共テ]Ⅰ | 64% | - |
獣医保健看護 | 前期3科目型 | - | 45.0 |
獣医保健看護 | 前期2科目型 | - | 47.5 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
[共テ]Ⅰ | 57% | - | |
前期3科目型 | - | BF | |
前期2科目型 | - | BF |