ボーダー得点率・偏差値
※2023年度入試
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
初等教育 | [共テ]Ⅰ | 54% | - |
初等教育 | 前期A3科目型 | - | BF |
初等教育 | 前期A2科目型 | - | BF |
中等教育 | [共テ]Ⅰ | 58% | - |
中等教育 | 前期A3科目型 | - | BF |
中等教育 | 前期A2科目型 | - | BF |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
経営 | [共テ]Ⅰ | 63% | - |
経営 | 前期A3科目型 | - | 40.0 |
経営 | 前期A2科目型 | - | 42.5 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
応用数学 | [共テ]Ⅰ | 65% | - |
応用数学 | 前期A3科目型 | - | BF |
応用数学 | 前期A2科目型 | - | BF |
基礎理学 | [共テ]Ⅰ | 61% | - |
基礎理学 | 前期A3科目型 | - | BF |
基礎理学 | 前期A2科目型 | - | 37.5 |
物理 | [共テ]Ⅰ | 61% | - |
物理 | 前期A3科目型 | - | 35.0 |
物理 | 前期A2科目型 | - | 35.0 |
化学 | [共テ]Ⅰ | 65% | - |
化学 | 前期A3科目型 | - | BF |
化学 | 前期A2科目型 | - | BF |
動物 | [共テ]Ⅰ | 60% | - |
動物 | 前期A3科目型 | - | BF |
動物 | 前期A2科目型 | - | BF |
臨床生命科学 | [共テ]Ⅰ | 64% | - |
臨床生命科学 | 前期A3科目型 | - | BF |
臨床生命科学 | 前期A2科目型 | - | BF |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
機械システム工 | [共テ]Ⅰ | 62% | - |
機械システム工 | 前期A3科目型 | - | 37.5 |
機械システム工 | 前期A2科目型 | - | BF |
電気電子システム | [共テ]Ⅰ | 61% | - |
電気電子システム | 前期A3科目型 | - | BF |
電気電子システム | 前期A2科目型 | - | BF |
情報工 | [共テ]Ⅰ | 65% | - |
情報工 | 前期A3科目型 | - | 40.0 |
情報工 | 前期A2科目型 | - | 40.0 |
応用化学 | [共テ]Ⅰ | 63% | - |
応用化学 | 前期A3科目型 | - | BF |
応用化学 | 前期A2科目型 | - | BF |
建築 | [共テ]Ⅰ | 59% | - |
建築 | 前期A3科目型 | - | 42.5 |
建築 | 前期A2科目型 | - | 42.5 |
生命医療工 | [共テ]Ⅰ | 60% | - |
生命医療工 | 前期A3科目型 | - | 35.0 |
生命医療工 | 前期A2科目型 | - | BF |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
情報理工 | [共テ]Ⅰ | 68% | - |
情報理工 | 前期A3科目型 | - | 40.0 |
情報理工 | 前期A2科目型 | - | 40.0 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
生物科学 | [共テ]Ⅰ | 63% | - |
生物科学 | 前期A2科目型 | - | BF |
バイオサイエンス | 前期A3科目型 | - | BF |
生物生産 | 前期A3科目型 | - | BF |
コスメ・食品 | 前期A3科目型 | - | BF |
環境科学 | 前期A3科目型 | - | BF |
医用生物学 | 前期A3科目型 | - | BF |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
生物地球 | [共テ]Ⅰ | 67% | - |
生物地球 | 前期A3科目型 | - | BF |
生物地球 | 前期A2科目型 | - | 42.5 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
獣医 | [共テ]Ⅰ3教科方式 | 77% | - |
獣医 | [共テ]Ⅰ5教科方式 | 74% | - |
獣医 | 前期A日程 | - | 55.0 |
獣医 | 前期B日程 | - | 55.0 |
獣医保健看護 | [共テ]Ⅰ | 60% | - |
獣医保健看護 | 前期A3科目型 | - | BF |
獣医保健看護 | 前期A2科目型 | - | BF |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
[共テ]Ⅰ | 50% | - | |
前期A3科目型 | - | BF | |
前期A2科目型 | - | BF |