学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
工 | 電子情報工 | 70 |
電気システム工 | 90 | |
機械システム工 | 120 | |
知能機械工 | 90 | |
環境土木工 | 70 | |
建築工 | 120 | |
生命 | 生体医工 | 60 |
食品生命科学 | 60 | |
環境 | 建築デザイン | 110 |
地球環境 | 70 | |
情報 | 情報工 | 110 |
情報コミュニケーション | 110 |
学生数 ※2021年度現在


学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
工学部 | 2,260 | 106 | 2,366 |
男:95.5% 女:4.5% 95.5,4.5 |
生命学部 | 328 | 120 | 448 |
男:73.2% 女:26.8% 73.2,26.8 |
環境学部 | 613 | 160 | 773 |
男:79.3% 女:20.7% 79.3,20.7 |
情報学部 | 878 | 53 | 931 |
男:94.3% 女:5.7% 94.3,5.7 |
※「ひらく 日本の大学2021」アンケートで回答された学部のみを掲載しています。
なお、募集停止した学部・学科を含むことがあります。