学費
※2023年度入学者用
入学金 | 220,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 780,000円 |
施設/教育充実費等 | 220,000円 |
実習費 | |
諸会費 | 11,000円 |
その他 | |
上記合計額 | 1,231,000円 |
入学金 | 220,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 810,000円 |
施設/教育充実費等 | 220,000円 |
実習費 | |
諸会費 | 11,000円 |
その他 | |
上記合計額 | 1,261,000円 |
入学金 | 220,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 780,000円 |
施設/教育充実費等 | 220,000円 |
実習費 | |
諸会費 | 11,000円 |
その他 | |
上記合計額 | 1,231,000円 |
入学金 | 220,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 780,000円 |
施設/教育充実費等 | 220,000円 |
実習費 | |
諸会費 | 11,000円 |
その他 | |
上記合計額 | 1,231,000円 |
入学金 | 220,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 780,000円 |
施設/教育充実費等 | 220,000円 |
実習費 | |
諸会費 | 11,000円 |
その他 | |
上記合計額 | 1,231,000円 |
入学金 | 220,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 810,000円 |
施設/教育充実費等 | 220,000円 |
実習費 | |
諸会費 | 11,000円 |
その他 | |
上記合計額 | 1,261,000円 |
入学金 | 220,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 780,000円 |
施設/教育充実費等 | 220,000円 |
実習費 | |
諸会費 | 11,000円 |
その他 | |
上記合計額 | 1,231,000円 |
入学金 | 220,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 820,000円 |
施設/教育充実費等 | 220,000円 |
実習費 | |
諸会費 | 11,000円 |
その他 | |
上記合計額 | 1,271,000円 |
入学金 | 220,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 900,000円 |
施設/教育充実費等 | 220,000円 |
実習費 | |
諸会費 | 11,000円 |
その他 | |
上記合計額 | 1,351,000円 |
入学金 | 220,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 780,000円 |
施設/教育充実費等 | 220,000円 |
実習費 | |
諸会費 | 11,000円 |
その他 | |
上記合計額 | 1,231,000円 |