ボーダー得点率・偏差値
※2021年度入試
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
幼児教育 | [共テ]3教科 | 72% | - |
幼児教育 | [共テ]2教科 | 74% | - |
幼児教育 | [共テ]5教科 | 65% | - |
幼児教育 | [共テ]共通テスト+ | 61% | 42.5 |
幼児教育 | 前期A方式 | - | 42.5 |
幼児教育 | 前期B2教科 | - | 45.0 |
幼児教育 | 前期B1教科 | - | 42.5 |
幼児教育 | 前期AM方式 | - | 42.5 |
幼児教育 | 前期BM方式 | - | 42.5 |
現代-現代教育 | [共テ]3教科 | 72% | - |
現代-現代教育 | [共テ]2教科 | 79% | - |
現代-現代教育 | [共テ]5教科 | 70% | - |
現代-現代教育 | [共テ]共通テスト+ | 73% | 55.0 |
現代-現代教育 | 前期A方式 | - | 47.5 |
現代-現代教育 | 前期B2教科 | - | 47.5 |
現代-現代教育 | 前期AM方式 | - | 47.5 |
現代-現代教育 | 前期BM方式 | - | 47.5 |
現代-中等教育国語数学 | [共テ]3教科 | 73% | - |
現代-中等教育国語数学 | [共テ]2教科 | 79% | - |
現代-中等教育国語数学 | [共テ]5教科 | 71% | - |
現代-中等教育国語数学 | [共テ]共通テスト+ | 76% | 50.0 |
現代-中等教育国語数学 | 前期A方式 | - | 50.0 |
現代-中等教育国語数学 | 前期B2教科 | - | 47.5 |
現代-中等教育国語数学 | 前期AM方式 | - | 47.5 |
現代-中等教育国語数学 | 前期BM方式 | - | 47.5 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
日本語日本文化 | [共テ]3教科 | 75% | - |
日本語日本文化 | [共テ]2教科 | 77% | - |
日本語日本文化 | [共テ]5教科 | 74% | - |
日本語日本文化 | [共テ]共通テスト+ | 77% | 50.0 |
日本語日本文化 | 前期A方式 | - | 50.0 |
日本語日本文化 | 前期B方式 | - | 47.5 |
日本語日本文化 | 前期AM方式 | - | 45.0 |
日本語日本文化 | 前期BM方式 | - | 47.5 |
英語英米文化 | [共テ]3教科 | 70% | - |
英語英米文化 | [共テ]2教科 | 73% | - |
英語英米文化 | [共テ]5教科 | 63% | - |
英語英米文化 | [共テ]共通テスト+ | 73% | 42.5 |
英語英米文化 | 前期A方式 | - | 47.5 |
英語英米文化 | 前期B方式 | - | 45.0 |
英語英米文化 | 前期AM方式 | - | 42.5 |
英語英米文化 | 前期BM方式 | - | 45.0 |
コミュニケーション | [共テ]3教科 | 75% | - |
コミュニケーション | [共テ]2教科 | 78% | - |
コミュニケーション | [共テ]5教科 | 66% | - |
コミュニケーション | [共テ]共通テスト+ | 72% | 45.0 |
コミュニケーション | 前期A方式 | - | 45.0 |
コミュニケーション | 前期B方式 | - | 45.0 |
コミュニケーション | 前期AM方式 | - | 42.5 |
コミュニケーション | 前期BM方式 | - | 45.0 |
心理 | [共テ]3教科 | 74% | - |
心理 | [共テ]2教科 | 77% | - |
心理 | [共テ]5教科 | 73% | - |
心理 | [共テ]共通テスト+ | 71% | 50.0 |
心理 | 前期A方式 | - | 50.0 |
心理 | 前期B方式 | - | 47.5 |
心理 | 前期AM方式 | - | 45.0 |
心理 | 前期BM方式 | - | 45.0 |
歴史地理 | [共テ]3教科 | 75% | - |
歴史地理 | [共テ]2教科 | 79% | - |
歴史地理 | [共テ]5教科 | 74% | - |
歴史地理 | [共テ]共通テスト+ | 74% | 50.0 |
歴史地理 | 前期A方式 | - | 47.5 |
歴史地理 | 前期B方式 | - | 47.5 |
歴史地理 | 前期AM方式 | - | 47.5 |
歴史地理 | 前期BM方式 | - | 47.5 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
国際 | [共テ]3教科 | 74% | - |
国際 | [共テ]2教科 | 76% | - |
国際 | [共テ]5教科 | 73% | - |
国際 | [共テ]共通テスト+ | 66% | 47.5 |
国際 | 前期A方式 | - | 47.5 |
国際 | 前期B方式 | - | 45.0 |
国際 | 前期AM方式 | - | 45.0 |
国際 | 前期BM方式 | - | 42.5 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
経営総合 | [共テ]3教科 | 74% | - |
経営総合 | [共テ]2教科 | 76% | - |
経営総合 | [共テ]5教科 | 71% | - |
経営総合 | [共テ]共通テスト+ | 68% | 47.5 |
経営総合 | 前期A方式 | - | 45.0 |
経営総合 | 前期B方式 | - | 47.5 |
経営総合 | 前期AM方式 | - | 45.0 |
経営総合 | 前期BM方式 | - | 45.0 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
機械工 | [共テ]3教科 | 70% | - |
機械工 | [共テ]2教科 | 80% | - |
機械工 | [共テ]5教科 | 65% | - |
機械工 | [共テ]共通テスト+ | 65% | 47.5 |
機械工 | 前期A方式 | - | 45.0 |
機械工 | 前期B方式 | - | 47.5 |
機械工 | 前期AM方式 | - | 45.0 |
機械工 | 前期BM方式 | - | 47.5 |
都市建設工 | [共テ]3教科 | 63% | - |
都市建設工 | [共テ]2教科 | 69% | - |
都市建設工 | [共テ]5教科 | 63% | - |
都市建設工 | [共テ]共通テスト+ | 63% | 47.5 |
都市建設工 | 前期A方式 | - | 45.0 |
都市建設工 | 前期B方式 | - | 45.0 |
都市建設工 | 前期AM方式 | - | 45.0 |
都市建設工 | 前期BM方式 | - | 45.0 |
建築 | [共テ]3教科 | 74% | - |
建築 | [共テ]2教科 | 77% | - |
建築 | [共テ]5教科 | 64% | - |
建築 | [共テ]共通テスト+ | 69% | 50.0 |
建築 | 前期A方式 | - | 47.5 |
建築 | 前期B方式 | - | 45.0 |
建築 | 前期AM方式 | - | 47.5 |
建築 | 前期BM方式 | - | 47.5 |
応用化学 | [共テ]3教科 | 75% | - |
応用化学 | [共テ]2教科 | 78% | - |
応用化学 | [共テ]5教科 | 74% | - |
応用化学 | [共テ]共通テスト+ | 72% | 50.0 |
応用化学 | 前期A方式 | - | 47.5 |
応用化学 | 前期B方式 | - | 45.0 |
応用化学 | 前期AM方式 | - | 47.5 |
応用化学 | 前期BM方式 | - | 45.0 |
情報工 | [共テ]3教科 | 77% | - |
情報工 | [共テ]2教科 | 74% | - |
情報工 | [共テ]5教科 | 76% | - |
情報工 | [共テ]共通テスト+ | 75% | 50.0 |
情報工 | 前期A方式 | - | 47.5 |
情報工 | 前期B方式 | - | 50.0 |
情報工 | 前期AM方式 | - | 47.5 |
情報工 | 前期BM方式 | - | 50.0 |
ロボット理工 | [共テ]3教科 | 66% | - |
ロボット理工 | [共テ]2教科 | 76% | - |
ロボット理工 | [共テ]5教科 | 65% | - |
ロボット理工 | [共テ]共通テスト+ | 64% | 45.0 |
ロボット理工 | 前期A方式 | - | 45.0 |
ロボット理工 | 前期B方式 | - | 45.0 |
ロボット理工 | 前期AM方式 | - | 45.0 |
ロボット理工 | 前期BM方式 | - | 45.0 |
電気電子システム工 | [共テ]3教科 | 70% | - |
電気電子システム工 | [共テ]2教科 | 75% | - |
電気電子システム工 | [共テ]5教科 | 69% | - |
電気電子システム工 | [共テ]共通テスト+ | 62% | 50.0 |
電気電子システム工 | 前期A方式 | - | 45.0 |
電気電子システム工 | 前期B方式 | - | 45.0 |
電気電子システム工 | 前期AM方式 | - | 45.0 |
電気電子システム工 | 前期BM方式 | - | 42.5 |
宇宙航空理工 | [共テ]3教科 | 67% | - |
宇宙航空理工 | [共テ]2教科 | 71% | - |
宇宙航空理工 | [共テ]5教科 | 66% | - |
宇宙航空理工 | [共テ]共通テスト+ | 60% | 50.0 |
宇宙航空理工 | 前期A方式 | - | 45.0 |
宇宙航空理工 | 前期B方式 | - | 45.0 |
宇宙航空理工 | 前期AM方式 | - | 45.0 |
宇宙航空理工 | 前期BM方式 | - | 45.0 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
応用生物化学 | [共テ]3教科 | 84% | - |
応用生物化学 | [共テ]2教科 | 87% | - |
応用生物化学 | [共テ]5教科 | 81% | - |
応用生物化学 | [共テ]共通テスト+ | 79% | 52.5 |
応用生物化学 | 前期A方式 | - | 50.0 |
応用生物化学 | 前期B方式 | - | 50.0 |
応用生物化学 | 前期AM方式 | - | 47.5 |
応用生物化学 | 前期BM方式 | - | 47.5 |
環境生物科学 | [共テ]3教科 | 84% | - |
環境生物科学 | [共テ]2教科 | 86% | - |
環境生物科学 | [共テ]5教科 | 81% | - |
環境生物科学 | [共テ]共通テスト+ | 78% | 52.5 |
環境生物科学 | 前期A方式 | - | 47.5 |
環境生物科学 | 前期B方式 | - | 47.5 |
環境生物科学 | 前期AM方式 | - | 47.5 |
環境生物科学 | 前期BM方式 | - | 47.5 |
食品-食品栄養科学 | [共テ]3教科 | 76% | - |
食品-食品栄養科学 | [共テ]2教科 | 80% | - |
食品-食品栄養科学 | [共テ]5教科 | 75% | - |
食品-食品栄養科学 | [共テ]共通テスト+ | 67% | 47.5 |
食品-食品栄養科学 | 前期A方式 | - | 45.0 |
食品-食品栄養科学 | 前期B方式 | - | 45.0 |
食品-食品栄養科学 | 前期AM方式 | - | 45.0 |
食品-食品栄養科学 | 前期BM方式 | - | 45.0 |
食品-管理栄養科学 | [共テ]3教科 | 79% | - |
食品-管理栄養科学 | [共テ]2教科 | 80% | - |
食品-管理栄養科学 | [共テ]5教科 | 66% | - |
食品-管理栄養科学 | [共テ]共通テスト+ | 64% | 47.5 |
食品-管理栄養科学 | 前期A方式 | - | 42.5 |
食品-管理栄養科学 | 前期B方式 | - | 45.0 |
食品-管理栄養科学 | 前期AM方式 | - | 45.0 |
食品-管理栄養科学 | 前期BM方式 | - | 45.0 |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
生命医科学 | [共テ]3教科 | 84% | - |
生命医科学 | [共テ]2教科 | 86% | - |
生命医科学 | [共テ]5教科 | 77% | - |
生命医科学 | [共テ]共通テスト+ | 73% | 52.5 |
生命医科学 | 前期A方式 | - | 47.5 |
生命医科学 | 前期B方式 | - | 47.5 |
生命医科学 | 前期AM方式 | - | 47.5 |
生命医科学 | 前期BM方式 | - | 50.0 |
保健看護 | [共テ]3教科 | 74% | - |
保健看護 | [共テ]2教科 | 82% | - |
保健看護 | [共テ]5教科 | 71% | - |
保健看護 | [共テ]共通テスト+ | 71% | 55.0 |
保健看護 | 前期A方式 | - | 50.0 |
保健看護 | 前期B方式 | - | 52.5 |
保健看護 | 前期AM方式 | - | 50.0 |
保健看護 | 前期BM方式 | - | 50.0 |
理学療法 | [共テ]3教科 | 74% | - |
理学療法 | [共テ]2教科 | 75% | - |
理学療法 | [共テ]5教科 | 71% | - |
理学療法 | [共テ]共通テスト+ | 76% | 55.0 |
理学療法 | 前期A方式 | - | 50.0 |
理学療法 | 前期B方式 | - | 52.5 |
理学療法 | 前期AM方式 | - | 50.0 |
理学療法 | 前期BM方式 | - | 52.5 |
作業療法 | [共テ]3教科 | 75% | - |
作業療法 | [共テ]2教科 | 75% | - |
作業療法 | [共テ]5教科 | 71% | - |
作業療法 | [共テ]共通テスト+ | 63% | 52.5 |
作業療法 | 前期A方式 | - | 47.5 |
作業療法 | 前期B方式 | - | 47.5 |
作業療法 | 前期AM方式 | - | 47.5 |
作業療法 | 前期BM方式 | - | 47.5 |
臨床工 | [共テ]3教科 | 75% | - |
臨床工 | [共テ]2教科 | 81% | - |
臨床工 | [共テ]5教科 | 71% | - |
臨床工 | [共テ]共通テスト+ | 74% | 52.5 |
臨床工 | 前期A方式 | - | 47.5 |
臨床工 | 前期B方式 | - | 47.5 |
臨床工 | 前期AM方式 | - | 47.5 |
臨床工 | 前期BM方式 | - | 50.0 |
スポーツ保健医療 | [共テ]3教科 | 68% | - |
スポーツ保健医療 | [共テ]2教科 | 80% | - |
スポーツ保健医療 | [共テ]5教科 | 65% | - |
スポーツ保健医療 | [共テ]共通テスト+ | 69% | 47.5 |
スポーツ保健医療 | 前期A方式 | - | 45.0 |
スポーツ保健医療 | 前期B方式 | - | 47.5 |
スポーツ保健医療 | 前期AM方式 | - | 45.0 |
スポーツ保健医療 | 前期BM方式 | - | 47.5 |