ボーダー得点率・偏差値
※2021年度入試
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
経済 | 共テ利用 | 45% | - |
経済 | 来校受験1・2 | - | - |
経済 | オンライン受験 | - | - |
商 | 共テ利用 | 40% | - |
商 | 来校受験1・2 | - | - |
商 | オンライン受験 | - | - |
健康スポーツ経営 | 共テ利用 | 40% | - |
健康スポーツ経営 | 来校受験1・2 | - | - |
健康スポーツ経営 | オンライン受験 | - | - |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
商 | 共テ利用 | 40% | - |
商 | 来校受験1・2 | - | - |
商 | オンライン受験 | - | - |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
経営 | 共テ利用 | 40% | - |
経営 | 来校受験1・2 | - | 35.0 |
経営 | オンライン受験 | - | 35.0 |
グローバルビジネス | 共テ利用 | 45% | - |
グローバルビジネス | 来校受験1・2 | - | 35.0 |
グローバルビジネス | オンライン受験 | - | 35.0 |
芸創プロデュース | 共テ利用 | 40% | - |
芸創プロデュース | 来校受験1・2 | - | - |
芸創プロデュース | オンライン受験 | - | - |
学科・専攻等 | 入試方式 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
経営 | 共テ利用 | 40% | - |
経営 | 来校受験1・2 | - | - |
経営 | オンライン受験 | - | - |
グローバルビジネス | 共テ利用 | 40% | - |
グローバルビジネス | 来校受験1・2 | - | - |
グローバルビジネス | オンライン受験 | - | - |
芸創プロデュース | 共テ利用 | 40% | - |
芸創プロデュース | 来校受験1・2 | - | - |
芸創プロデュース | オンライン受験 | - | - |