入試結果
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 1,661 | 1,590 | 387 | 4.1 | 98% |
2019 | 1,691 | 1,614 | 388 | 4.2 | 107% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 1,071 | 599 | 108 | 5.5 | 117% |
2019 | 913 | 537 | 90 | 6.0 | 100% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 733 | 411 | 119 | 3.5 | 95% |
2019 | 775 | 472 | 104 | 4.5 | 99% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 725 | 432 | 124 | 3.5 | 97% |
2019 | 749 | 453 | 111 | 4.1 | 99% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 1,661 | 1,590 | 387 | 4.1 | 98% |
2019 | 1,691 | 1,614 | 388 | 4.2 | 107% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2,529 | 1,442 | 351 | 4.1 | 104% |
2019 | 2,437 | 1,462 | 305 | 4.8 | 100% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 4,190 | 3,032 | 738 | 4.1 | 102% |
2019 | 4,128 | 3,076 | 693 | 4.4 | 102% |
- ※合格者欄の( )は、追加合格者・第2志望合格者の人数(合格者数の内数)です。
- ※倍率は「受験者/合格者」で算出しています。受験者が未判明の場合は「志願者/合格者」で算出しています。