入試結果
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 100 | 78 | 19 | 4.1 | 81% |
2019 | 124 | 110 | 16 | 6.9 | 123% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 144 | 127 | 29 | 4.4 | 104% |
2019 | 139 | 121 | 26 | 4.7 | 112% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 70 | 64 | 20 | 3.2 | 90% |
2019 | 78 | 72 | 21 | 3.4 | 118% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 43 | 34 | 10 | 3.4 | 116% |
2019 | 37 | 31 | 10 | 3.1 | 106% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 213 | 169 | 23 | 7.3 | 94% |
2019 | 226 | 190 | 19 | 10.0 | 96% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 73 | 63 | 18 | 3.5 | 100% |
2019 | 73 | 63 | 18 | 3.5 | 78% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 75 | 64 | 21 | 3.0 | 106% |
2019 | 71 | 61 | 18 | 3.4 | 91% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 103 | 92 | 21 | 4.4 | 74% |
2019 | 139 | 119 | 22 | 5.4 | 95% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 821 | 691 | 161 | 4.3 | 93% |
2019 | 887 | 767 | 150 | 5.1 | 101% |
- ※合格者欄の( )は、追加合格者・第2志望合格者の人数(合格者数の内数)です。
- ※倍率は「受験者/合格者」で算出しています。受験者が未判明の場合は「志願者/合格者」で算出しています。