学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
教育 | 学校-教育学 | 15 |
学校-心理学 | 15 | |
学校-幼年教育 | 13 | |
学校-特別支援教育 | 12 | |
学校-国語(初) | 13 | |
学校-国語(中) | 12 | |
学校-社会科(初) | 14 | |
学校-社会科(中) | 11 | |
学校-数学(初) | 14 | |
学校-数学(中) | 12 | |
学校-理科(初) | 17 | |
学校-理科(中) | 12 | |
学校-音楽(初) | 14 | |
学校-音楽(中) | 4 | |
学校-美術(初) | 7 | |
学校-美術(中) | 4 | |
学校-保健体育(初) | 11 | |
学校-保健体育(中) | 8 | |
学校-家庭科(初) | 5 | |
学校-家庭科(中) | 4 | |
学校-技術(中) | 4 | |
学校-英語(中) | 12 | |
学校-書道 | 15 | |
学校-文化遺産 | 7 |
学生数 ※2020年度現在


学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
教育学部 | 457 | 661 | 1,118 |
男:40.9% 女:59.1% 40.9,59.1 |
※「ひらく 日本の大学2020」アンケートで回答された学部のみを掲載しています。
なお、2019年度以前に募集を停止した学部には「*」印を付けています。