学部・学科
設置学部・学科


学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
学部 | 学科 | 入学定員 |
---|---|---|
応用生命科学 | 応用生命科学 | 120 |
生命産業創造 | 60 | |
薬 | 薬 | 180 |
学生数 ※2020年度現在


学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
学部 | 学生数 | 男女比率 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||
応用生命科学部 | 333 | 211 | 544 |
男:61.2% 女:38.8% 61.2,38.8 |
薬学部 | 405 | 427 | 832 |
男:48.7% 女:51.3% 48.7,51.3 |
※「ひらく 日本の大学2020」アンケートで回答された学部のみを掲載しています。
なお、2019年度以前に募集を停止した学部には「*」印を付けています。