学費
※2020年度入学者用
入学金 | 200,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 600,000円 |
施設/教育充実費等 | 400,000円 |
実習費 | |
諸会費 | 59,010円 |
その他 | |
上記合計額 | 1,259,010円 |
入学金 | 200,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 600,000円 |
施設/教育充実費等 | 400,000円 |
実習費 | |
諸会費 | 59,010円 |
その他 | |
上記合計額 | 1,259,010円 |
入学金 | 200,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 600,000円 |
施設/教育充実費等 | 400,000円 |
実習費 | |
諸会費 | 59,010円 |
その他 | |
上記合計額 | 1,259,010円 |
入学金 | 200,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 600,000円 |
施設/教育充実費等 | 400,000円 |
実習費 | |
諸会費 | 59,010円 |
その他 | |
上記合計額 | 1,259,010円 |
- 【備考】
- 実習費、抗体検査料を別途徴収
入学金 | 200,000円 |
---|---|
授業料(1年分) | 640,000円 |
施設/教育充実費等 | 400,000円 |
実習費 | 40,000円 |
諸会費 | 59,010円 |
その他 | |
上記合計額 | 1,339,010円 |
- 【備考】
- 抗体検査料を別途徴収