入試結果
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 77 | 62 | 24 | 2.6 | 104% |
2021 | 74 | 61 | 27 | 2.3 | 151% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 9 | 7 | 6 | 1.2 | 53% |
2021 | 17 | 15 | 7 | 2.1 | 155% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 43 | 38 | 12 | 3.2 | 179% |
2021 | 24 | 20 | 14 | 1.4 | 67% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 21 | 21 | 13 | 1.6 | 38% |
2021 | 56 | 53 | 13 | 4.1 | 156% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 32 | 25 | 11 | 2.3 | 100% |
2021 | 32 | 25 | 11 | 2.3 | 67% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 227 | 200 | 64 | 3.1 | 201% |
2021 | 113 | 98 | 64 | 1.5 | 66% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 83 | 25 | 9 | 2.8 | 101% |
2021 | 82 | 22 | 8 | 2.8 | 101% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 35 | 8 | 3 | 2.7 | 80% |
2021 | 44 | 7 | 3 | 2.3 | 100% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 41 | 20 | 6 | 3.3 | 158% |
2021 | 26 | 7 | 4 | 1.8 | 62% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 28 | 10 | 3 | 3.3 | 37% |
2021 | 76 | 35 | 3 | 11.7 | 217% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 34 | 10 | 6 | 1.7 | 92% |
2021 | 37 | 8 | 5 | 1.6 | 77% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 207 | 95 | 12 | 7.9 | 170% |
2021 | 122 | 24 | 18 | 1.3 | 70% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 50 | 44 | 21 | 2.1 | 104% |
2021 | 48 | 40 | 22 | 1.8 | 100% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 39 | 34 | 27 | 1.3 | 81% |
2021 | 48 | 39 | 24 | 1.6 | 47% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 94 | 90 | 35 | 2.6 | 177% |
2021 | 53 | 46 | 39 | 1.2 | 71% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 62 | 21 | 9 | 2.3 | 105% |
2021 | 59 | 17 | 13 | 1.3 | 116% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 34 | 11 | 7 | 1.6 | 100% |
2021 | 34 | 12 | 5 | 2.4 | 59% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 67 | 14 | 7 | 2.0 | 172% |
2021 | 39 | 7 | 7 | 1.0 | 58% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 32 | 27 | 20 | 1.4 | 110% |
2021 | 29 | 24 | 21 | 1.1 | 69% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 48 | 42 | 12 | 3.5 | 62% |
2021 | 77 | 71 | 11 | 6.5 | 105% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 41 | 38 | 42 | 0.9 | 82% |
2021 | 50 | 44 | 38 | 1.2 | 59% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 104 | 94 | 42 | 2.2 | 63% |
2021 | 164 | 149 | 39 | 3.8 | 122% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 91 | 84 | 37 | 2.3 | 118% |
2021 | 77 | 66 | 38 | 1.7 | 82% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 126 | 117 | 26 | 4.5 | 52% |
2021 | 243 | 222 | 26 | 8.5 | 131% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 46 | 37 | 35 | 1.1 | 78% |
2021 | 59 | 48 | 37 | 1.3 | 78% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 111 | 104 | 33 | 3.2 | 58% |
2021 | 190 | 168 | 30 | 5.6 | 151% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 54 | 18 | 14 (1) |
1.3 | 81% |
2021 | 67 | 22 | 6 | 3.7 | 89% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 102 | 21 | 14 | 1.5 | 84% |
2021 | 121 | 38 | 29 | 1.3 | 84% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 184 | 47 | 23 | 2.0 | 102% |
2021 | 181 | 59 | 22 | 2.7 | 108% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 136 | 39 | 26 | 1.5 | 125% |
2021 | 109 | 28 | 17 | 1.6 | 58% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 220 | 166 | 55 | 3.0 | 90% |
2021 | 244 | 193 | 55 | 3.5 | 67% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 143 | 109 | 49 (2) |
2.2 | 140% |
2021 | 102 | 78 | 49 | 1.6 | 94% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 45 | 37 | 11 | 3.4 | 161% |
2021 | 28 | 25 | 13 | 1.9 | 74% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 28 | 20 | 13 | 1.5 | 90% |
2021 | 31 | 24 | 14 | 1.7 | 91% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 340 | 50 | 22 (2) |
2.3 | 109% |
2021 | 312 | 54 | 25 | 2.2 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 50 | 21 | 4 | 5.3 | 132% |
2021 | 38 | 17 | 4 | 4.3 | - |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1,627 | 1,396 | 588 (2) |
2.4 | 92% |
2021 | 1,759 | 1,509 | 592 | 2.5 | 91% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1,457 | 410 | 165 (3) |
2.5 | 108% |
2021 | 1,347 | 357 | 169 | 2.1 | 81% |
年度 | 志願者 | 受験者 | 合格者
(追加) |
倍率 | 志願者 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 3,084 | 1,806 | 753 (5) |
2.4 | 99% |
2021 | 3,106 | 1,866 | 761 | 2.5 | 86% |
- ※合格者欄の( )は、追加合格者・第2志望合格者の人数(合格者数の内数)です。
- ※倍率は「受験者/合格者」で算出しています。受験者が未判明の場合は「志願者/合格者」で算出しています。