ボーダー得点率・偏差値
※2023年度入試
学科・専攻等 | 日程 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
行動科学 | 前期 | 70% | 57.5 |
行動科学 | 後期 | 75% | - |
歴史学 | 前期 | 71% | 60.0 |
歴史学 | 後期 | 75% | - |
日本・ユーラシア文化 | 前期 | 68% | 60.0 |
国際言語文化学 | 前期 | 70% | 57.5 |
学科・専攻等 | 日程 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
国際教養 | 前期 | 72% | 60.0 |
学科・専攻等 | 日程 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
法政経 | 前期 | 70% | 57.5 |
法政経 | 後期 | 75% | - |
学科・専攻等 | 日程 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
小学校 | 前期 | 62% | 50.0 |
中学-国語科教育 | 前期 | 68% | 55.0 |
中学-社会科教育 | 前期 | 69% | 55.0 |
中学-数学科教育 | 前期 | 70% | 57.5 |
中学-理科教育 | 前期 | 69% | 55.0 |
中学-技術科教育 | 前期 | 57% | 50.0 |
小中-音楽科教育 | 前期 | 59% | 50.0 |
小中-図画工作・美術科教育 | 前期 | 59% | 50.0 |
小中-保健体育科教育 | 前期 | 60% | 52.5 |
小中-家庭科教育 | 前期 | 62% | 50.0 |
英語教育 | 前期 | 68% | 57.5 |
特別支援教育 | 前期 | 62% | 52.5 |
乳幼児教育 | 前期 | 60% | 55.0 |
養護教諭 | 前期 | 62% | 55.0 |
学科・専攻等 | 日程 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
数学・情報数理 | 前期 | 72% | 60.0 |
数学・情報数理 | 後期 | 76% | 60.0 |
物理 | 前期 | 70% | 57.5 |
物理 | 後期 | 76% | 57.5 |
化学 | 前期 | 70% | 57.5 |
化学 | 後期 | 76% | 62.5 |
生物 | 前期 | 66% | 57.5 |
生物 | 後期 | 72% | 62.5 |
地球科学 | 前期 | 66% | 55.0 |
地球科学 | 後期 | 68% | 57.5 |
学科・専攻等 | 日程 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
建築学 | 前期 | 70% | 60.0 |
建築学 | 後期 | 73% | 65.0 |
都市工学 | 前期 | 68% | 55.0 |
都市工学 | 後期 | 72% | 57.5 |
デザイン | 前期 | 68% | 57.5 |
機械工学 | 前期 | 69% | 57.5 |
機械工学 | 後期 | 71% | 60.0 |
医工学 | 前期 | 68% | 57.5 |
医工学 | 後期 | 71% | 60.0 |
電気電子工学 | 前期 | 68% | 57.5 |
電気電子工学 | 後期 | 74% | 60.0 |
物質科学 | 前期 | 68% | 55.0 |
共生応用化学 | 前期 | 69% | 57.5 |
共生応用化学 | 後期 | 72% | 57.5 |
情報工学 | 前期 | 70% | 57.5 |
情報工学 | 後期 | 74% | 62.5 |
学科・専攻等 | 日程 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
園芸 | 前期 | 64% | 55.0 |
園芸 | 後期 | 67% | 55.0 |
応用生命化学 | 前期 | 66% | 57.5 |
応用生命化学 | 後期 | 73% | 57.5 |
緑地環境 | 前期 | 61% | 52.5 |
緑地環境 | 後期 | 64% | - |
食料資源経済 | 前期 | 64% | 57.5 |
食料資源経済 | 後期 | 70% | - |
学科・専攻等 | 日程 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
医(一般枠) | 前期 | 85% | 67.5 |
医(千葉県地域枠) | 前期 | 85% | 67.5 |
医(一般枠) | 後期 | 87% | 70.0 |
学科・専攻等 | 日程 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
前期 | 74% | 62.5 | |
薬科学 | 後期 | 76% | 65.0 |
学科・専攻等 | 日程 | ボーダー 得点率 |
ボーダー 偏差値 |
---|---|---|---|
看護 | 前期 | 65% | 52.5 |